| Sunteti aici: | Prima pagina > 05.04.2022 > 10:06 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 5 aprilie 2022, ora 10:06
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 112 | 37 | 23 | 29 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| - Pentru (DA): | 110 | 35 | 23 | 29 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

