| Sunteti aici: | Prima pagina > 22.05.2023 > 16:07 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 22 mai 2023, ora 16:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 174 | 62 | 29 | 29 | 20 | 5 | 9 | 20 |
| - Pentru (DA): | 140 | 62 | 28 | 28 | - | 5 | 9 | 8 |
| - Contra (NU): | 33 | - | - | 1 | 20 | - | - | 12 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

