| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.09.2023 > 16:27 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 4 septembrie 2023, ora 16:27
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 262 | 94 | 62 | 30 | 23 | 18 | 12 | 23 |
| - Pentru (DA): | 211 | 94 | 62 | - | 23 | 18 | 12 | 2 |
| - Contra (NU): | 39 | - | - | 29 | - | - | - | 10 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |

