| Sunteti aici: | Prima pagina > 07.02.2024 > 10:11 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 7 februarie 2024, ora 10:11
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 142 | 52 | 25 | 22 | 21 | 5 | 7 | 10 |
| - Pentru (DA): | 90 | 52 | 25 | - | - | 5 | 7 | 1 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 51 | - | - | 22 | 20 | - | - | 9 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

