| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.03.2024 > 16:55 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 18 martie 2024, ora 16:55
| Pozitie pe ordinea de zi: | 11 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL 148/2020 - timp dezbatere
PL 148/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 167 | 63 | 29 | 24 | 18 | 8 | 4 | 21 |
| - Pentru (DA): | 153 | 60 | 28 | 23 | 17 | 8 | 4 | 13 |
| - Contra (NU): | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

