| Sunteti aici: | Prima pagina > 11.06.2024 > 15:08 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 11 iunie 2024, ora 15:08
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Propunere 2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 139 | 62 | 21 | 18 | 13 | 8 | 7 | 10 |
| - Pentru (DA): | 39 | 4 | 1 | 18 | 13 | - | 1 | 2 |
| - Contra (NU): | 94 | 58 | 19 | - | - | 8 | 6 | 3 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

