| Sunteti aici: | Prima pagina > 23.12.2024 > 10:31 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 23 decembrie 2024, ora 10:31
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Vacantarea unei functii de membru al Biroului permanent. Vot deschis |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino |
| - Prezenti: | 262 | 78 | 52 | 27 | 32 | 19 | 22 | 20 | 12 |
| - Pentru (DA): | 259 | 78 | 51 | 27 | 31 | 18 | 22 | 20 | 12 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

