| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.02.2025 > 12:30 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 19 februarie 2025, ora 12:30
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
- PL-x 6/2025
Adoptare PL 6/2025 privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional - lege organica |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 297 | 82 | 55 | 44 | 33 | 24 | 20 | 19 | 16 | 4 |
| - Pentru (DA): | 196 | 82 | - | 44 | 33 | - | - | 19 | 16 | 2 |
| - Contra (NU): | 99 | - | 55 | - | - | 24 | 20 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

