| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.03.2025 > 16:07 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 3 martie 2025, ora 16:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Ordinea de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 228 | 71 | 45 | 26 | 26 | 20 | 22 | 9 | 3 | 6 |
| - Pentru (DA): | 227 | 71 | 45 | 26 | 25 | 20 | 22 | 9 | 3 | 6 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

