| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.02.2026 > 10:11 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 4 februarie 2026, ora 10:11
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 201 | 64 | 43 | 27 | 24 | 8 | 7 | 15 | 8 | 5 |
| - Pentru (DA): | 153 | 64 | - | 26 | 24 | 7 | 7 | 14 | 8 | 3 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 47 | - | 43 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

