| Sunteti aici: | Prima pagina > 09.02.2026 > 16:57 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 9 februarie 2026, ora 16:57
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 235 | 72 | 47 | 29 | 30 | 15 | 8 | 13 | 7 | 14 |
| - Pentru (DA): | 77 | - | 47 | - | 2 | 15 | 2 | - | - | 11 |
| - Contra (NU): | 121 | 71 | - | 28 | 2 | - | - | 12 | 7 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 37 | 1 | - | 1 | 26 | - | 6 | 1 | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

