| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.03.2026 > 20:52 |
VOT ELECTRONIC
Joi, 19 martie 2026, ora 20:52
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL-x 214/2026 - Vot final
PL 214/2026 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 295 | 89 | 53 | 45 | 35 | 15 | 10 | 21 | 15 | 12 |
| - Pentru (DA): | 205 | 89 | - | 44 | 35 | - | - | 21 | 15 | 1 |
| - Contra (NU): | 73 | - | 53 | 1 | - | - | 10 | - | - | 9 |
| - Abtineri (AB): | 16 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

