| Sunteti aici: | Prima pagina > 08.04.2026 > 10:54 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 8 aprilie 2026, ora 10:54
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 198 | 67 | 32 | 26 | 25 | 7 | 12 | 16 | 6 | 7 |
| - Pentru (DA): | 117 | 5 | 31 | 26 | 25 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| - Contra (NU): | 18 | - | - | - | - | - | 3 | 14 | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

