| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.05.2026 > 16:20 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 18 mai 2026, ora 16:20
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 224 | 81 | 43 | 29 | 31 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| - Pentru (DA): | 136 | - | 43 | 29 | 31 | 2 | 12 | 6 | 7 | 6 |
| - Contra (NU): | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 84 | 80 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

