| Sunteti aici: | Prima pagina > 31.07.2026 > 13:53 |
VOT ELECTRONIC
Vineri, 31 iulie 2026, ora 13:53
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
- PL-x 527/2026 - Vot final adoptare
Adoptare PL 527/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 281 | 85 | 45 | 50 | 34 | 12 | 20 | 13 | 15 | 7 |
| - Pentru (DA): | 205 | 85 | - | 49 | 34 | - | 20 | 13 | 2 | 2 |
| - Contra (NU): | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| - Abtineri (AB): | 69 | - | 45 | 1 | - | 12 | - | - | 11 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

