| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.08.2026 > 11:34 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 3 august 2026, ora 11:34
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 227 | 75 | 32 | 36 | 32 | 6 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| - Pentru (DA): | 226 | 75 | 32 | 36 | 32 | 6 | 12 | 10 | 12 | 11 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

