| Sunteti aici: | Prima pagina > 11.08.2026 > 12:05 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 11 august 2026, ora 12:05
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Programul de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 221 | 71 | 28 | 39 | 30 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 |
| - Pentru (DA): | 221 | 71 | 28 | 39 | 30 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

