| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.08.2026 > 13:20 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 12 august 2026, ora 13:20
| Pozitie pe ordinea de zi: | 4 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
PL 529/2026 - amr.2
PL 529/2026 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
UDMR | Mino | UPR | Neafil. |
| - Prezenti: | 251 | 84 | 46 | 39 | 26 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 |
| - Pentru (DA): | 77 | - | 46 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| - Contra (NU): | 111 | 83 | - | 1 | 4 | - | 13 | 8 | - | 2 |
| - Abtineri (AB): | 63 | 1 | - | 37 | 22 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

