| Sunteti aici: | Prima pagina > 24.03.2009 > 10:47 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 24 martie 2009, ora 10:47
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Retrimitere la comisie
PL 542/2008 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PD-L | PSD | PNL | UDMR | Mino. | Independenti |
| - Prezenti: | 57 | 25 | 18 | 6 | 1 | 7 | - |
| - Pentru (DA): | 49 | 24 | 17 | - | 1 | 7 | - |
| - Contra (NU): | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | 2 | - | - | - |

