Calendar vot electronic
Sunteţi în secţiunea: Prima pagină > Votul electronic > 20.03.2026 Versiunea pentru printare
Vineri, 20 martie 2026

Ora Id
vot
Descriere Prezenţi Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abţineri Nu au
votat*
00:01 36488 Art. 18 integral 418 302 115 0 1
00:01 36487 Art. 17 integral 420 304 115 0 1
00:01 36489 Art. 19 integral 418 302 115 0 1
00:04 36490 Art. 20 alin 2^1 amr nou introdus 419 131 285 2 1
00:04 36491 Art. 20 integral 418 304 113 0 1
00:05 36492 Art. 21 integral 418 304 113 0 1
00:06 36493 Art. 22 integral 420 308 111 0 1
00:07 36494 Art. 23 integral 417 306 111 0 -
00:07 36495 Sectiunea a 5-a - titlul 416 302 113 0 1
00:08 36496 Art. 24 integral 422 306 115 0 1
00:08 36497 Sectiunea a 6-a - titlul 416 301 114 0 1
00:09 36498 Art. 25 integral 417 305 111 0 1
00:09 36499 Art. 26 integral 418 304 113 0 1
00:10 36500 Art. 27 integral 422 308 113 0 1
00:11 36501 Art. 28 integral 420 304 115 0 1
00:11 36502 Capitolul II - Titlul 420 303 116 0 1
00:12 36503 Art. 29 integral 422 293 128 0 1
00:12 36504 Art. 30 integral 419 302 116 0 1
00:13 36505 Art. 31 integral 415 301 113 0 1
00:14 36506 Art. 32 integral 421 303 117 0 1
00:14 36507 Art. 33 integral 421 302 118 0 1
00:15 36508 Art. 34 integral 418 301 116 0 1
00:15 36509 Art. 35 integral 415 299 115 0 1
00:16 36510 At. 36 integral 413 295 117 0 1
00:17 36511 Art. 37 integral 419 301 117 0 1
00:17 36512 Art. 38 integral 418 300 117 0 1
00:20 36513 Art. 38 amr 58 412 144 265 2 1
00:21 36514 Art. 39 integral 407 283 114 9 1
00:21 36515 Art. 40 integral 407 292 114 0 1
00:22 36516 Art. 41 integral 411 297 113 0 1
00:23 36517 Art. 42 integral 418 296 121 0 1
00:23 36518 Art. 43 integral 412 294 117 0 1
00:24 36519 Art. 44 integral 412 286 116 9 1
00:24 36520 Art. 45 integral 408 295 113 0 -
00:27 36521 Art. 46 amr 61 lit. c) nou introdus 403 140 260 2 1
00:27 36522 Art. 46 integral 411 296 114 0 1
00:28 36523 Art. 47 integral 416 302 113 0 1
00:29 36524 Art. 48 integral 415 302 112 0 1
00:29 36525 Art. 49 integral 408 292 115 0 1
00:30 36526 Art. 50 integral 414 300 113 0 1
00:31 36527 Art. 51 integral 418 302 115 0 1
00:31 36528 Art. 52 integral 413 297 115 0 1
00:32 36529 Art. 53 integral 421 302 118 0 1
00:33 36530 Art. 54 amr 63 alin. 3 nou introdus 414 391 17 4 2
00:34 36531 Art. 54 integral 415 285 129 0 1
00:34 36532 Art. 55 integral 418 287 130 0 1
00:35 36533 Art. 56 integral 419 302 115 0 2
00:38 36534 Art. 57 amr 66 alin 3^1 nou introdus 417 136 273 5 3
00:38 36535 Art. 57 integral 417 304 112 0 1
00:39 36536 Art. 58 integral 417 304 112 0 1
00:39 36537 Art. 59 integral 420 305 114 0 1
00:40 36538 Art. 60 integral 415 302 112 0 1
00:40 36539 Art. 61 integral 414 298 115 0 1
00:41 36540 Art. 62 integral 423 306 116 0 1
00:42 36541 Cap. III - titlul 424 312 111 0 1
00:42 36542 Art.63 integral 418 301 116 0 1
00:43 36543 Art. 64 integral 421 291 118 11 1
00:45 36544 Art. 65 amr 68 nou introdus 412 139 15 253 5
00:46 36545 Art. 65 integral 423 290 119 13 1
00:47 36546 Art. 66 integral 420 302 117 0 1
00:47 36547 Art. 67 integral 417 301 115 0 1
00:48 36548 Art. 68 integral 416 298 117 0 1
00:48 36549 Art. 69 integral 421 302 118 0 1
00:49 36550 Art. 70 integral 423 303 119 0 1
00:50 36551 Art. 71 integral 418 301 116 0 1
00:50 36552 Art. 72 integral 420 303 116 0 1
00:51 36553 Art. 73 integral 418 291 113 13 1
00:51 36554 Art. 74 integral 417 288 115 13 1
00:52 36555 Art. 75 integral 418 303 114 0 1
00:53 36556 Art. 76 integral 417 299 117 0 1
00:53 36557 Art. 77 integral 415 299 115 0 1
00:54 36558 Art. 78 integral 419 302 116 0 1
00:57 36559 Art. 79 amr 72 nou introdus 413 143 16 253 1
00:58 36560 Art. 79 integral 418 301 115 1 1
00:58 36561 Art. 79 poz 74, 75, 76, 77 si 78 amd de corelare bugetara 409 295 10 103 1
00:59 36562 Amr in bloc, nesustinute in plen 413 134 274 3 2
01:00 36563 Anexa 1 416 302 113 0 1
01:01 36564 Anexa 2 420 302 116 1 1
01:02 36565 Anexa 3/01 415 290 123 1 1
01:03 36566 Anexa 3/02 414 287 112 14 1
01:03 36567 Anexa 3/03 409 284 111 13 1
01:04 36568 Anexa 3/04 408 285 121 1 1
01:05 36569 Anexa 3/05 407 282 124 0 1
01:05 36570 Anexa 3/06 416 289 126 0 1
01:06 36571 Anexa 3/07 414 296 117 0 1
01:07 36572 Anexa 3/08 408 285 121 1 1
01:08 36573 Anexa 3/09 412 298 113 0 1
01:08 36574 Anexa 3/10 411 298 112 0 1
01:09 36575 Anexa 3/11 412 283 128 0 1
01:11 36576 Anexa 3/13 amr 17 390 140 226 22 2
01:13 36577 Anexa 3/13 amr 35 389 132 230 26 1
01:13 36578 Anexa 3/13 amr nesustinute in plen, in bloc 392 137 253 1 1
01:14 36579 Anexa 3/13 cu ama 399 270 128 0 1
01:16 36580 Anexa 3/14 amr 3 387 118 253 15 1
01:18 36581 Anexa3/14 amr 7 395 126 262 6 1
01:19 36582 Anexa 3/14 amr 12-23 394 127 261 5 1
01:20 36583 Anexa 3/14 amr nesustinute in plen, in bloc 401 131 268 1 1
01:20 36584 Anexa 3/14 cu ama 407 281 125 0 1
01:23 36585 Anexa 3/15 amr 17 380 127 245 7 1
01:25 36586 Anexa 3/15 amr 37 357 120 225 9 3
01:27 36587 Anexa 3/15 poz 38 364 121 238 4 1
01:29 36588 Anexa 3/15 amr. 53 364 117 242 4 1
01:31 36589 Anexa 3/15 amr 20 362 113 244 4 1
01:32 36590 Anexa 3/15 amr 5 365 106 244 14 1
01:33 36591 Anexa 3/15 amr 69 376 119 252 4 1
01:34 36592 Anexa 3/15 amr 159 380 132 244 3 1
01:36 36593 Anexa 3/15 amr 155 379 133 240 5 1
01:38 36601 Anexa 3/15 amr 166 374 123 245 5 1
01:39 36602 Anexa 3/15 amr 160 376 128 242 4 2
01:40 36603 Anexa 3/15 amr nesustinute in plen, in bloc 381 131 249 0 1
01:41 36604 Anexa 3/15 in integralitate 384 275 108 0 1
01:42 36605 Anexa 3/16 cu ama 390 277 112 0 1
01:42 36606 Anexa 3/16 amr nesustinute in plen, in bloc 387 131 252 3 1
01:43 36607 Anexa 3/17 amr nesustinute in plen, in bloc 384 125 257 1 1
01:44 36608 Anexa 3/17 in integralitate 393 283 109 0 1
01:45 36609 Anexa 3/18 amr 1 396 126 264 5 1
01:46 36610 Anexa 3/18 in integralitate 402 285 117 0 -
01:48 36611 Anexa 3/19 amr 1 386 127 39 217 3
01:49 36612 Anexa 3/19 amr 2 393 116 258 19 -
01:49 36613 Anexa 3/19 in integralitate 407 298 107 1 1
01:51 36614 Anexa 3/20 amr 4 399 368 23 6 2
01:52 36615 Anexa 3/20 amr 5 396 127 243 26 -
01:53 36616 Anexa 3/20 amr 2 408 132 225 50 1
01:54 36617 Anexa 3/20 amr nesustinute in plen, in bloc 410 132 276 1 1
01:55 36618 Anexa 3/20 in integralitate 416 298 117 0 1
01:56 36619 Anexa 3/22 amr nesustinute in plen, in bloc 407 123 282 0 2
01:57 36620 Anexa 3/22 in integralitate 405 297 106 0 2
01:59 36621 Anexa 3/23 amr 7 400 123 272 4 1
02:00 36622 Anexa 3/23 amr nesustinute in plen, in bloc 406 123 281 1 1
02:00 36623 Anexa 3/23 in ingralitate 405 291 113 0 1
02:02 36624 Anexa 3/24 amr 7 390 127 254 8 1
02:04 36625 Anexa 3/24 amr 20 380 118 232 28 2
02:06 36626 Anexa 3/24 amr 26 373 114 251 6 2
02:06 36627 Anexa 3/24 amr nesutinute in plen, in bloc 374 116 257 0 1
02:08 36628 Anexa 3/24 in integralitate 369 261 108 0 -
02:10 36629 Anexa 3/25 amr 23 352 121 24 206 1
02:11 36630 Anexa 3/25 amr 47 341 112 218 10 1
02:12 36631 Anexa 3/25 amr 53 338 111 220 6 1
02:14 36632 Anexa 3/25 amr 71 342 113 211 17 1
02:15 36633 Anexa 3/25 amr 98 343 118 216 8 1
02:17 36634 Anexa 3/25 amr 97 357 119 182 55 1
02:18 36635 Anexa 3/25 amr 112 368 119 239 9 1
02:20 36636 Anexa 3/25 amr 253 360 110 233 16 1
02:21 36637 Anexa 3/25 amr 286 363 116 241 6 -
02:22 36638 Anexa 3/25 amr 317 372 118 235 18 1
02:23 36639 Anexa 3/25 amr 335 366 107 238 19 2
02:25 36640 Anexa 3/25 amr 353 373 115 247 9 2
02:26 36641 Anexa 3/25 amr 357 375 121 246 7 1
02:29 36642 Anexa 3/25 amr 359 375 126 236 12 1
02:29 36643 Anexa 3/25 amr nesustinute in plen, in bloc 367 113 250 3 1
02:30 36644 Anexa 3/25 in integralitate 389 272 115 1 1
02:32 36645 Anexa 3/26 amr 2 353 119 221 12 1
02:33 36646 Anexa 3/26 amr 6 362 121 236 4 1
02:34 36647 Anexa 3/26 amr 3 372 122 248 1 1
02:36 36648 Anexa 3/26 amr 37 363 121 234 7 1
02:38 36649 Anexa 3/26 amr 1 375 120 250 4 1
02:39 36650 Anexa 3/26 amr 20 378 124 239 14 1
02:40 36651 Anexa 3/26 amr 67 363 108 244 10 1
02:42 36652 Anexa 3/26 amr 72 363 102 244 16 1
02:43 36653 Anexa 3/26 amr 75 363 103 243 16 1
02:44 36654 Anexa 3/26 amr 71 372 113 244 14 1
02:46 36655 Anexa 3/26 amr 73 364 105 246 12 1
02:48 36656 Anexa 3/26 amr 14 361 118 208 34 1
02:49 36657 Anexa 3/26 amr 81 358 96 246 15 1
02:51 36658 Anexa 3/26 amr 99 373 107 252 13 1
02:51 36659 Anexa 3/26 amr nesustinute in plen, in bloc 372 115 254 2 1
02:52 36660 Anexa 3/26 in integralitate 383 262 107 13 1
10:08 36662 Anexa 3/27 amr. 22 285 73 207 4 1
10:10 36663 Anexa 3/27 amr. 10 317 84 231 1 1
10:11 36664 Anexa 3/27 amr. 16 322 86 232 3 1
10:12 36665 Anexa 3/27 amr. 15 331 88 237 5 1
10:14 36666 Anexa 3/27 amr. 35 336 89 241 5 1
10:15 36667 Anexa 3/27 amr. 52 332 87 242 2 1
10:16 36668 Anexa 3/27 amr. 65 343 101 57 184 1
10:17 36669 Anexa 3/27 amr. nesustinute iin plen, in bloc 344 99 239 5 1
10:18 36670 Anexa 3/27 in integralitate 350 251 98 0 1
10:18 36671 Anexa 3/29 361 255 105 0 1
10:19 36672 Anexa 3/30 358 273 84 0 1
10:20 36673 Anexa 3/31 amr 347 107 237 2 1
10:20 36674 Anexa 3/31 in integralitate 363 271 87 4 1
10:21 36675 Anexa 3/32 361 271 89 0 1
10:22 36676 Anexa 3/33 368 275 91 1 1
10:23 36677 Anexa 3/34 367 280 86 0 1
10:23 36678 Anexa 3/35 amr nesustinute in plen, in bloc 365 120 243 0 2
10:24 36679 Anexa 3/35 in integralitate 373 286 86 0 1
10:26 36680 Anexa 3/26 amr 1 370 114 43 212 1
10:26 36681 Anexa 3/26 amr nesustinute in plen, in bloc 364 101 258 4 1
10:27 36682 Anexa 3/26 in integralitate 380 286 93 0 1
10:28 36683 Anexa 3/37 amr. 372 115 253 3 1
10:28 36684 Anexa 3/37 in integralitate 384 289 94 0 1
10:29 36685 Anexa 3/38 387 279 107 0 1
10:30 36686 Anexa 3/39 382 276 93 11 2
10:31 36687 Anexa 3/40 371 275 94 1 1
10:31 36688 Anexa 3/41 378 284 92 0 2
10:32 36689 Anexa 3/42 383 287 94 1 1
10:33 36690 Anexa 3/43 382 290 90 0 2
10:34 36691 Anexa 3/44 amr. nesustinute in plen, in bloc 381 118 259 2 2
10:34 36692 Anexa 3/44 integral 387 275 109 2 1
10:35 36693 Anexa 3/45 386 290 94 1 1
10:36 36694 Anexa 3/46 360 265 95 0 -
10:37 36695 Anexa 3/47 354 243 99 11 1
10:41 36697 vot test 363 175 21 69 98
10:42 36698 Propunere vot prin ridicarea mainii 370 102 261 6 1
10:43 36699 Anexa 3/48 in integralitate 377 279 96 1 1
10:45 36700 Anexa 3/49 amr 1 352 101 224 25 2
10:46 36701 Anexa 3/49 amr 3 351 112 234 4 1
10:47 36702 Anexa 3/49 amr 9 360 111 245 3 1
10:49 36703 Anexa 3/49 amr 119 364 113 244 6 1
10:51 36704 Anexa 3/49 amr 170 368 115 249 3 1
10:53 36705 Anexa 3/49 amr 321 370 124 230 15 1
10:54 36706 Anexa 3/49 amr 355 373 117 250 5 1
10:55 36707 Anexa 3/49 amr nesustinute in plen, in bloc 372 113 257 1 1
10:56 36708 Anexa 3/49 in integralitate 388 287 86 13 2
10:56 36709 Anexa 3/50 390 291 98 0 1
10:57 36710 Anexa 3/51 388 288 99 0 1
10:58 36711 Anexa 3/52 382 284 97 0 1
10:58 36712 Anexa 3/53 385 288 96 0 1
10:59 36713 Anexa 3/54 390 290 96 2 2
11:00 36714 Anexa 3/55 380 288 90 1 1
11:01 36715 Anexa 3/56 383 249 84 49 1
11:02 36716 Anexa 3/58 388 280 97 10 1
11:02 36717 Anexa 3/65 amr nesustinute in plen, in bloc 379 34 332 12 1
11:03 36718 Anexa 3/65 cu ama 391 287 101 2 1
11:04 36719 Anexa 4 amr 383 109 271 2 1
11:05 36720 Anexa 4 cu ama 392 286 103 2 1
11:05 36721 Anexa 5 390 294 93 2 1
11:06 36722 Anexa 5/01 392 293 95 3 1
11:07 36723 Anexa 5/02 396 307 85 2 2
11:08 36724 Anexa 6 amr nesustinute in plen, in bloc 388 119 266 2 1
11:09 36725 Anexa 6 394 296 94 3 1
11:11 36726 Anexa 7 amr 38 374 122 247 5 -
11:13 36727 Anexa 7 amr 49 367 113 249 5 -
11:14 36728 Anexa 7 amr 46 371 116 251 3 1
11:15 36729 Anexa 7 amr 45 373 116 252 4 1
11:16 36730 Anexa 7 amr 69 368 109 253 5 1
11:18 36731 Anexa 7 amr 77 374 115 256 2 1
11:19 36732 Anexa 7 amr 75 371 107 258 5 1
11:20 36733 Anexa 7 amr 76 381 117 258 5 1
11:21 36734 Anexa 7 amr nesustinute in plen, in bloc 379 114 260 5 -
11:21 36735 Anexa 7 374 283 91 0 -
11:22 36736 Anexa 7/01 376 282 92 1 1
11:23 36737 Anexa 7/02 385 288 92 4 1
11:25 36738 Anexa 7/03 cu ama si indreptare eroare materiala 381 309 7 64 1
11:26 36739 Anexa 8 386 280 94 11 1
11:26 36740 Anexa 9 385 289 92 3 1
11:27 36741 Anexa 10 amr nesustinute in plen, in bloc 378 93 281 3 1
11:28 36742 Anexa 10 383 282 97 3 1
11:29 36743 Anexa 1 - Sinteza 388 282 103 2 1
11:29 36744 Anexa 2 - Sinteza 386 284 98 3 1
11:30 36745 Anexa 7 388 282 102 3 1
11:36 36746 PL-x 185/2026 - Timpi dezbateri 365 356 8 0 1
11:37 36747 Titlul proiectului de lege 366 276 87 1 2
11:38 36748 Capitolul I - titlul 375 281 90 2 2
11:38 36749 Denumirea Sectiunii 1 372 277 91 2 2
11:39 36750 Art. 1 372 274 97 0 1
11:40 36751 Vot anulat 74 43 28 0 3
11:42 36752 Amr art 1^1 nou introdus 378 120 20 235 3
11:42 36753 Denumirea Sectiunii a 2-a 378 278 91 6 3
11:43 36754 Art. 2 in integralitate 381 276 103 1 1
11:44 36755 Art. 3 in integralitate 391 289 100 1 1
11:44 36756 Denumirea Sectiunii a 3-a 384 288 92 2 2
11:45 36757 Art. 4 in integralitate 394 291 100 1 2
11:46 36758 Art. 5 in integralitate 395 289 104 1 1
11:46 36759 Titlul Cap. II 405 301 102 1 1
11:47 36760 Denumirea Sectiunii 1 394 295 96 1 2
11:48 36761 Art. 6 in integralitate 406 299 105 1 1
11:48 36762 Art. 7 397 290 104 2 1
11:49 36763 Art. 8 398 296 101 1 -
11:49 36764 Art. 9 406 299 104 2 1
11:50 36765 Art. 10 integral 401 298 99 3 1
11:50 36766 Denumirea Sectiunii a 2-a 404 300 100 4 -
11:51 36767 Art. 11 integral 409 304 101 3 1
11:51 36768 Art. 12 integral 405 300 103 1 1
11:52 36769 Art. 13 integral 406 299 105 1 1
11:53 36770 Art. 14 integral 400 298 98 2 2
11:53 36771 Art. 15 integral 395 294 99 1 1
11:54 36772 Art. 16 integral 405 296 106 2 1
11:54 36773 Art. 17 integral 402 296 102 3 1
11:55 36774 Art. 18 integral 394 288 103 2 1
11:55 36775 Titlul Cap. III 407 300 103 2 2
11:56 36776 Art. 19 integral 400 294 104 1 1
11:57 36777 Art. 20 integral 406 298 105 2 1
11:57 36778 Art. 21 integral 394 289 102 2 1
11:58 36779 Art. 22 integral 408 293 103 11 1
11:58 36780 Art. 23 integral 393 281 100 11 1
11:59 36781 Art. 24 integral 398 294 101 2 1
11:59 36782 Art. 25 integral 401 294 105 1 1
12:00 36783 Art. 26 integral 393 287 102 3 1
12:01 36784 Art. 27 integral 405 295 108 1 1
12:04 36785 Anexa 1/03 402 288 110 3 1
12:05 36786 Anexa 2/03 amr 390 142 10 237 1
12:05 36787 Anexa 2/03 integral 386 274 107 3 2
12:06 36788 Anexa 3/03 395 288 105 1 1
12:07 36789 Anexa 3/03/01 amr 394 134 257 1 2
12:07 36790 Anexa 3/03/01 forma initiatorului 398 288 106 2 2
12:08 36791 Anexa 4/03 401 274 124 1 2
12:09 36792 Anexa 4/03/01 406 292 111 1 2
12:10 36793 Anexa 1/04 406 294 108 1 3
12:11 36794 Anexa 2/04 400 280 107 11 2
12:11 36795 Anexa 3/04 402 284 105 11 2
12:12 36796 Anexa 3/04/01 397 286 108 1 2
12:13 36797 Anexa 4/04 395 284 107 2 2
12:14 36798 Anexa 4/04/01 397 278 108 10 1
12:15 36799 Anexa 5/04 401 289 108 2 2
12:15 36800 Anexa 5/04/01 383 279 100 2 2
12:16 36801 Anexa 6/04 393 282 110 0 1
12:44 36803 Proba 1 59 37 2 2 18
12:45 36804 Proba 2 98 56 3 4 35
12:48 36810 proba 3 148 68 8 7 65
12:51 36805 Vot test 405 183 10 79 133
12:53 36806 vot test 416 204 10 88 114
12:54 36811 Verificarea prezentei 421 157 4 11 249
  PL 184/2026 bugetului de stat pe anul 2026
12:54 36807 Vot final - PL-x 184/2026 - Vot final 426 319 104 1 2
  PL 185/2026 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026
12:55 36808 PL-x 185/2026 - Vot final 432 314 105 12 1
 
12:56 36809 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ANCOM pe anul 2026 - Vot final 427 298 112 16 1

* - prezenţi care nu şi-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 23 septembrie 2026, 7:57