| Sunteti aici: | Prima pagina > 05.04.2023 > 11:50 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 5 aprilie 2023, ora 11:50
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 724/2022 pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare - lege organica |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 280 | 98 | 67 | 38 | 17 | 19 | 14 | 27 |
| - Pentru (DA): | 225 | 98 | 66 | - | 17 | 19 | 14 | 11 |
| - Contra (NU): | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - Abtineri (AB): | 44 | - | 1 | 38 | - | - | - | 5 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

