| You are here:: | Prima pagina > 31.10.2018 > 12:23 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 31 october 2018 12:23
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 409/2018 pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - presents: | 288 | 132 | 59 | 25 | 21 | 15 | 11 | 14 | 11 |
| - votes YES: | 288 | 132 | 59 | 25 | 21 | 15 | 11 | 14 | 11 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

