| Vous etes ici: | Prima pagina > 10.05.2023 > 14:35 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 10 may 2023 14:35
| Pozitie pe ordinea de zi: | 28 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 279 | 91 | 68 | 36 | 23 | 17 | 14 | 30 |
| - votes YES: | 234 | 90 | 68 | 36 | - | 16 | 14 | 10 |
| - votes NO: | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 |
| - abstentions: | 29 | - | - | - | 23 | - | - | 6 |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

