| Vous etes ici: | Prima pagina > 24.10.2023 > 12:24 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 24 october 2023 12:24
| Pozitie pe ordinea de zi: | 12 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 528/2023 pentru modificarea art. 378 alin.(1) lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 272 | 93 | 61 | 34 | 22 | 15 | 13 | 34 |
| - votes YES: | 271 | 93 | 61 | 34 | 22 | 15 | 13 | 33 |
| - votes NO: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - abstentions: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - didn't vote: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

