| Vous etes ici: | Prima pagina > 05.03.2024 > 11:40 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 5 march 2024 11:40
| Pozitie pe ordinea de zi: | 1 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subject |
Vot final
Adoptare PL 101/2024 pentru modificarea art.5 alin.(1) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României - lege organica |
| see the transcript of the sitting |
| Synoptic table: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - presents: | 268 | 93 | 59 | 36 | 22 | 16 | 14 | 28 |
| - votes YES: | 183 | 92 | 59 | - | - | 16 | 14 | 2 |
| - votes NO: | 84 | 1 | - | 36 | 21 | - | - | 26 |
| - abstentions: | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - didn't vote: | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

