| Sunteti aici: | Prima pagina > 25.11.2014 > 12:47 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 25 noiembrie 2014, ora 12:47
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 73/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 296 | 129 | 56 | 29 | 12 | 12 | 14 | 27 | 17 |
| - Pentru (DA): | 293 | 127 | 56 | 29 | 12 | 11 | 14 | 27 | 17 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

