| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.05.2023 > 14:35 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 10 mai 2023, ora 14:35
| Pozitie pe ordinea de zi: | 28 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului - lege organica |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 279 | 91 | 68 | 36 | 23 | 17 | 14 | 30 |
| - Pentru (DA): | 234 | 90 | 68 | 36 | - | 16 | 14 | 10 |
| - Contra (NU): | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 |
| - Abtineri (AB): | 29 | - | - | - | 23 | - | - | 6 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

