| You are here:: | Prima pagina > Voturile electronice din 28.03.2018 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 28 March 2018
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 10:26 | 19053 | Suplimentare ordine de zi cu PL-x 482/2017/2018 la nr.crt.8 | 77 | 57 | 18 | 2 | - |
| 2 | 12:05 | 18993 | Prezenta | 244 | - | - | - | - |
| PHCD 15/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu COM(2018)10 | ||||||||
| 3 | 12:06 | 18994 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul Regiunilor Actiuni ale UE in vederea imbunatatirii conformarii cu legislatia de mediu si a guvernantei de mediu COM(2018) 10 (PHCD 15/2018) | 263 | 261 | 1 | 0 | 1 |
| PHCD 16/2018 privind privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor:Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018)29 | ||||||||
| 4 | 12:06 | 18995 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulara COM (2018) 29 (PHCD 16/2018) | 260 | 258 | 1 | 0 | 1 |
| PL 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 | ||||||||
| 5 | 12:07 | 18996 | Vot final adoptare | 263 | 262 | 1 | 0 | - |
| PL 505/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu | ||||||||
| 6 | 12:07 | 18997 | Vot final adoptare | 267 | 263 | 1 | 3 | - |
| PL 466/2016 privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" | ||||||||
| 7 | 12:08 | 18998 | Vot final adoptare | 256 | 254 | 0 | 1 | 1 |
| PL 2/2018 pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 | ||||||||
| 8 | 12:19 | 18999 | Vot final adoptare | 264 | 264 | 0 | 0 | - |
| PL 28/2018 pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles | ||||||||
| 9 | 12:19 | 19000 | Vot final adoptare | 270 | 270 | 0 | 0 | - |
| PL 86/2018 manualului şcolar | ||||||||
| 10 | 12:20 | 19001 | Vot final adoptare | 261 | 175 | 82 | 4 | - |
| PL 482/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative | ||||||||
| 11 | 12:29 | 19002 | Vot final adoptare | 262 | 172 | 85 | 4 | 1 |
| PL 447/2017 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 | ||||||||
| 12 | 12:45 | 19003 | Vot final adoptare | 260 | 178 | 26 | 56 | - |
| PL 462/2017 pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 | ||||||||
| 13 | 12:47 | 19004 | Vot final adoptare | 259 | 200 | 53 | 6 | - |
| PL 463/2017 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 | ||||||||
| 14 | 12:48 | 19005 | Vot final respingere | 261 | 226 | 2 | 33 | - |
| PL 446/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare | ||||||||
| 15 | 12:48 | 19006 | Vot final respingere | 258 | 218 | 34 | 5 | 1 |
| PL 503/2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 | ||||||||
| 16 | 12:52 | 19007 | Vot final respingere | 256 | 169 | 81 | 6 | - |
| 17 | 15:37 |
CD+SE 19017 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 301 | ||||
| 18 | 15:39 |
CD+SE 19019 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 289 | 221 | 35 | 14 | 19 |
| 19 | 15:40 |
CD+SE 19008 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 292 | 184 | 64 | 34 | 10 |
| 20 | 15:40 |
CD+SE 19009 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 288 | 60 | 178 | 34 | 16 |
| 21 | 15:41 |
CD+SE 19010 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 297 | 47 | 50 | 184 | 16 |
| 22 | 15:41 |
CD+SE 19011 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 300 | 222 | 36 | 28 | 14 |
| 23 | 15:42 |
CD+SE 19012 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 292 | 187 | 67 | 25 | 13 |
| 24 | 15:42 |
CD+SE 19013 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 299 | 190 | 48 | 37 | 24 |
| 25 | 15:43 |
CD+SE 19014 |
Sesiune de acomodare cu votul electronic in cadrul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului - 8 voturi electronice. | 294 | 52 | 203 | 25 | 14 |
| 26 | 15:58 |
CD+SE 19016 |
Propunere 1 | 294 | 290 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 16:07 |
CD+SE 19018 |
Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie | 236 | 231 | 0 | 1 | 4 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
