| You are here:: | Prima pagina > Voturile electronice din 05.10.2021 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 5 October 2021
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 11:01 | 28557 | Prezenta | 213 | - | - | - | - |
| PHCD 73/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 2 | 11:02 | 28558 | Vot final adoptare | 253 | 250 | 0 | 0 | 3 |
| PL 268/2021 pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 | ||||||||
| 3 | 11:03 | 28559 | Vot final adoptare | 268 | 266 | 1 | 0 | 1 |
| PL 609/2018 privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României | ||||||||
| 4 | 11:05 | 28560 | Vot final respingere | 277 | 275 | 0 | 0 | 2 |
| PL 573/2018 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA | ||||||||
| 5 | 11:05 | 28561 | Vot final respingere | 280 | 276 | 1 | 1 | 2 |
| PL 633/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari | ||||||||
| 6 | 11:06 | 28562 | Vot final respingere | 282 | 254 | 1 | 25 | 2 |
| PL 533/2020 pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici | ||||||||
| 7 | 11:07 | 28563 | Vot final respingere | 279 | 175 | 1 | 100 | 3 |
| PL 57/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. | ||||||||
| 8 | 11:08 | 28564 | Vot final respingere | 279 | 150 | 125 | 2 | 2 |
| PL 457/2017 privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. | ||||||||
| 9 | 11:09 | 28565 | Vot final respingere | 281 | 151 | 126 | 2 | 2 |
| PL 32/2019 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie | ||||||||
| 10 | 11:10 | 28566 | Vot final respingere | 284 | 281 | 0 | 2 | 1 |
| PL 659/2020 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate | ||||||||
| 11 | 11:11 | 28567 | Vot final respingere | 285 | 256 | 27 | 1 | 1 |
| PL 177/2021 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 | ||||||||
| 12 | 11:12 | 28568 | Vot final respingere | 279 | 157 | 118 | 2 | 2 |
| PL 635/2018 pentru modificarea şi completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 13 | 11:13 | 28569 | Vot final respingere | 282 | 278 | 2 | 0 | 2 |
| PL 339/2018 privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică | ||||||||
| 14 | 11:14 | 28570 | Vot final respingere | 283 | 258 | 24 | 1 | - |
| PL 131/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | ||||||||
| 15 | 11:15 | 28571 | Vot final respingere | 285 | 284 | 0 | 1 | - |
| PL 71/2019 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău | ||||||||
| 16 | 11:16 | 28572 | Vot final respingere | 282 | 178 | 5 | 98 | 1 |
| PL 45/2021 privind transmiterea unei părţi din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în administrarea Senatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative | ||||||||
| 17 | 11:18 | 28573 | Vot final respingere | 285 | 153 | 130 | 2 | - |
| PL 459/2018 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal | ||||||||
| 18 | 11:19 | 28574 | Vot final respingere | 286 | 284 | 1 | 1 | - |
| 19 | 12:10 |
CD+SE 28576 |
Aprobare Ordine de zi | 297 | 281 | 0 | 2 | 14 |
| 20 | 12:11 |
CD+SE 28577 |
Aprobare program de lucru | 336 | 330 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 12:14 |
CD+SE 28578 |
Aprobare timp dezbatere | 349 | 343 | 1 | 2 | 3 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
