Sunteti aici: Prima pagina > Voturile electronice din 30.10.2006

VOT ELECTRONIC

Luni, 30 octombrie 2006

# Ora Id
vot
Descriere Prezenti Nr. voturi
Pentru Împotriva Abtineri Nu au
votat*
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
1 16:34 2040 Punctul 1 din raportul suplimentar 178 95 76 3 4
2 16:34 2041 Punctul 2 din raportul suplimentar 187 101 81 5 -
3 16:35 2042 Punctul 3 din raportul suplimentar 189 101 79 5 4
4 16:35 2043 Punctul 4 din raportul suplimentar 189 102 79 6 2
5 16:36 2044 Punctul 5 din raportul suplimentar 187 98 83 5 1
6 16:36 2045 Punctul 6 din raportul suplimentar 189 98 88 1 2
7 16:37 2046 Punctul 7 din raportul suplimentar 193 103 84 4 2
8 16:37 2047 Punctul 8 din raportul suplimentar 193 102 84 6 1
9 16:38 2048 Punctul 9 din raportul suplimentar 198 106 83 7 2
10 16:38 2049 Punctul 10 din raportul suplimentar 197 106 85 6 -
11 16:38 2050 Punctul 11 din raportul suplimentar 196 101 87 7 1
12 16:39 2051 Punctul 12 din raportul suplimentar 199 100 91 6 2
13 16:39 2052 Punctul 13 din raportul suplimentar 200 104 90 5 1
14 16:39 2053 Punctul 15 din raportul suplimentar 194 103 85 5 1
15 16:40 2054 Punctul 14 din raportul suplimentar 197 102 90 4 1
16 16:40 2055 Punctul 16 din raportul suplimentar 199 105 88 5 1
17 16:41 2056 Punctul 17 din raportul suplimentar 192 102 84 4 2
18 16:41 2057 Punctul 18 din raportul suplimentar 198 102 89 4 3
19 16:41 2058 Punctul 19 din raportul suplimentar 208 110 92 3 3
20 16:42 2059 Punctul 20 din raportul suplimentar 208 108 94 3 3
21 16:42 2060 Punctul 21 din raportul suplimentar 200 103 91 4 2
22 16:42 2061 Punctul 22 din raportul suplimentar 210 113 92 5 -
23 16:43 2062 Punctul 23 din raportul suplimentar 209 134 72 2 1
24 16:47 2063 Pct.54 din raport 212 158 48 3 3
25 16:47 2064 Punctul 55 din raport 203 164 31 2 6
26 16:48 2065 Punctul 56 din raport 203 182 8 3 10
27 16:48 2066 Punctul 57 din raport 205 192 3 3 7
28 16:48 2067 Punctul 58 din raport 196 191 2 3 -
29 16:49 2068 Punctul 59 din raport 194 187 1 2 4
30 16:49 2069 Punctul 60 din raport 135 91 1 1 42
31 16:49 2070 Punctul 61 din raport 202 192 0 1 9
 
32 16:49 2148 Punctul 60 din raport (reluare vot) 189 184 1 2 2
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
33 16:50 2071 Punctul 62 din raport 195 185 2 3 5
34 16:50 2072 Punctul 64 din raport 200 195 1 2 2
35 16:50 2073 Punctul 65 din raport 206 186 17 2 1
 
36 16:50 2149 Punctul 63 din raport 202 193 1 3 5
37 16:50 2150 Punctul 66 din raport 207 204 1 1 1
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
38 16:51 2074 Punctul 67 din raport 188 184 0 1 3
39 16:51 2075 Punctul 68 din raport 193 170 18 2 3
40 16:51 2076 Punctul 70 din raport 208 168 35 3 2
 
41 16:51 2151 Punctul 69 din raport 203 180 20 1 2
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
42 16:52 2077 Punctul 71 din raport 198 189 2 1 6
43 16:52 2078 Punctul 73 din raport 198 190 1 1 6
44 16:52 2079 Punctul 74 din raport 204 139 62 2 1
 
45 16:52 2152 Punctul 72 din raport 207 165 38 2 2
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
46 16:53 2080 Punctul 75 din raport 209 131 74 4 -
47 16:53 2081 Punctul 76 din raport 185 168 0 2 15
48 16:54 2082 Punctul 77 din raport 209 136 71 1 1
49 16:54 2084 Punctul 78 din raport 199 131 62 5 1
50 16:54 2085 Punctul 79 din raport 212 126 83 2 1
51 16:55 2086 Punctul 80 din raport 215 213 0 1 1
52 16:55 2087 Punctul 81 din raport 197 194 0 1 2
53 16:55 2088 Punctul 82 din raport 195 165 29 1 -
 
54 16:55 2154 Punctul 83 din raport 196 192 1 0 3
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
55 16:56 2089 Punctul 84 din raport 206 164 36 3 3
56 16:56 2090 Punctul 85 din raport 214 132 77 3 2
 
57 16:56 2155 Punctul 86 din raport 211 169 33 2 7
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
58 16:57 2091 Punctul 87 din raport 207 128 78 0 1
59 16:57 2092 Punctul 88 din raport 208 125 81 1 1
60 16:57 2093 Punctul 89 din raport 213 131 76 6 -
61 16:58 2094 Punctul 891 din raport 214 135 77 1 1
62 16:58 2095 Punctul 90 din raport 212 130 79 2 1
63 16:59 2096 Punctul 91 din raport 208 197 5 1 5
64 16:59 2097 Punctul 92 din raport 213 128 81 2 2
65 16:59 2098 Punctul 93 din raport 220 133 86 1 -
 
66 16:59 2156 Punctul 94 din raport 197 121 71 2 3
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
67 17:00 2099 Punctul 95 din raport 198 121 74 1 2
68 17:00 2100 Punctul 96 din raport 213 125 84 2 2
69 17:01 2101 Punctul 97 din raport 213 124 86 3 -
70 17:01 2102 Punctul 98 din raport 219 130 84 3 2
71 17:01 2103 Punctul 99 din raport 215 127 85 2 1
72 17:02 2105 Punctul 100 din raport 193 108 79 4 2
73 17:02 2106 Punctul 101 din raport 216 127 85 3 1
74 17:02 2107 Punctul 102 din raport 212 124 85 3 -
75 17:03 2108 Punctul 103 din raport 204 117 86 1 -
76 17:03 2109 Punctul 104 din raport 207 121 83 2 1
77 17:03 2110 Punctul 105 din raport 206 118 81 3 4
PL 700/2006 pentru completarea articolelor 8 (alin.1 şi 2) şi 119 (alin.1) ale Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
78 17:48 2111 Amendamentul de la art.8 alin.1 (amendamente respinse) 142 21 119 1 1
79 17:54 2112 propunere de eliminare a sintagmei "după caz" 144 116 21 4 3
80 17:54 2113 Pct.3 din raportul comisiei (amendamente admise) 137 114 21 1 1
81 17:55 2114 Pct.4 din raportul comisiei (amendamente admise) 144 121 21 2 -
PL 721/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002
82 18:28 2115 Art.11 - propunere de eliminare a majorării numărului de membri ai Consiliului 127 58 68 1 -
83 18:28 2116 Pct.33 129 70 56 3 -
84 18:29 2117 Art.15 alin.1 - propunerea comisiei 131 93 33 5 -

* - prezenti care nu si-au exercitat votul