| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 27.03.2007 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 27 martie 2007
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 83/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore | ||||||||
| 1 | 11:07 | 2593 | Retrimitere la comisie | 95 | 87 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 11:09 | 2594 | Retrimitere la comisie - Repetare vot | 114 | 97 | 14 | 3 | - |
| PL 73/2007 pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari | ||||||||
| 3 | 11:23 | 2595 | Retrimitere la comisie | 117 | 99 | 16 | 0 | 2 |
| PL 773/2006 privind Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" | ||||||||
| 4 | 11:53 | 2597 | Retrimitere la comisie | 129 | 94 | 27 | 1 | 7 |
| PL 44/2007 privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată | ||||||||
| 5 | 12:07 | 2598 | Retrimitere la comisie | 139 | 86 | 52 | 0 | 1 |
| 6 | 12:45 | 2602 | Prezenta | 182 | - | - | - | - |
| PL 41/2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2006 | ||||||||
| 7 | 12:47 | 2603 | Vot final respingere | 206 | 99 | 65 | 39 | 3 |
| PL 106/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare | ||||||||
| 8 | 12:49 | 2604 | Vot final | 207 | 197 | 1 | 9 | - |
| PL 107/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local | ||||||||
| 9 | 12:50 | 2605 | Vot final | 212 | 201 | 0 | 10 | 1 |
| PL 865/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar | ||||||||
| 10 | 12:50 | 2606 | Vot final | 208 | 199 | 0 | 9 | - |
| PL 920/2006 pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate | ||||||||
| 11 | 12:51 | 2607 | Vot final | 213 | 203 | 0 | 10 | - |
| PL 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instrucţiunilor publice, stabilite prin titluri executorii | ||||||||
| 12 | 12:52 | 2608 | Vot final | 211 | 207 | 1 | 2 | 1 |
| PL 111/2007 pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar | ||||||||
| 13 | 12:53 | 2609 | Vot final | 210 | 203 | 0 | 6 | 1 |
| PL 888/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România | ||||||||
| 14 | 12:53 | 2610 | Vot final | 212 | 185 | 17 | 9 | 1 |
| PL 851/2006 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România | ||||||||
| 15 | 12:54 | 2611 | Vot final respingere | 208 | 185 | 12 | 10 | 1 |
| PL 277/2005 privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine şi RH-ului în actul de identitate şi permisul de conducere auto | ||||||||
| 16 | 12:55 | 2612 | Vot final respingere | 209 | 173 | 26 | 10 | - |
| PL 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică | ||||||||
| 17 | 12:58 | 2613 | Vot final respingere | 209 | 97 | 102 | 10 | - |
| PL 80/2007 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare | ||||||||
| 18 | 12:59 | 2614 | Vot final respingere | 213 | 190 | 6 | 17 | - |
| PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 19 | 13:00 | 2615 | Vot final respingere | 201 | 118 | 72 | 11 | - |
| PL 90/2007 pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale | ||||||||
| 20 | 13:02 | 2616 | Vot final respingere | 205 | 188 | 5 | 10 | 2 |
| PL 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale | ||||||||
| 21 | 13:02 | 2617 | Vot final respingere | 205 | 193 | 4 | 8 | - |
| PL 103/2007 privind modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale | ||||||||
| 22 | 13:03 | 2618 | Vot final respingere | 205 | 192 | 5 | 8 | - |
| PL 87/2007 pentru completarea art.34² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere | ||||||||
| 23 | 13:04 | 2619 | Vot final respingere | 201 | 191 | 1 | 9 | - |
| PL 76/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date | ||||||||
| 24 | 13:05 | 2620 | Vot final respingere | 206 | 181 | 17 | 7 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
