Vous etes ici: Prima pagina > Voturile electronice din 17.04.2007

VOT ELECTRONIC

Tuesday, 17 April 2007

# Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
1 10:45 2669 Prezenta 73 - - - -
PL 122/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
2 10:45 2670 Pct.11 78 68 2 5 3
3 10:46 2671 Pct.14 75 66 2 5 2
4 10:47 2672 Pct.17 75 68 1 5 1
5 10:50 2673 Pct.25 83 76 0 5 2
6 10:51 2674 Pct.27 87 82 0 5 -
7 10:51 2675 Pct.29 89 84 0 4 1
8 10:52 2676 Pct.30 92 89 1 2 -
9 10:53 2677 Pct.31 90 88 0 2 -
10 10:54 2678 Pct.33 90 88 0 2 -
11 10:54 2679 Pct.35 91 88 0 1 2
12 10:55 2680 Pct.37 94 93 1 0 -
13 10:55 2681 Pct.38 95 93 1 0 1
14 10:56 2682 Pct.39 99 94 1 3 1
15 10:56 2683 Pct.40 98 95 2 0 1
16 10:57 2684 Pct.41 96 94 1 0 1
17 10:58 2685 Pct.43 100 98 1 1 -
PL 817/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
18 11:04 2686 Pct.2 105 97 1 3 4
19 11:05 2687 Pct.5 105 101 0 3 1
20 11:05 2688 Pct.6 104 100 0 3 1
21 11:07 2689 Pct.11 97 93 0 3 1
22 11:07 2690 Pct.12 103 97 0 4 2
23 11:08 2691 Pct.15 108 104 0 3 1
24 11:09 2692 Pct.16 103 98 0 3 2
25 11:09 2693 Pct.17 110 104 0 3 3
26 11:10 2694 Pct.19 110 103 0 4 3
27 11:11 2695 Pct.20 108 104 0 2 2
28 11:13 2696 Pct.28 105 100 1 3 1
29 11:13 2697 Pct.29 107 102 1 3 1
30 11:14 2698 Pct.31 113 105 0 6 2
31 11:15 2699 Pct.32 117 111 0 5 1
32 11:17 2700 Pct.46 111 106 0 4 1
33 11:18 2701 Pct.49 110 102 0 4 4
34 11:19 2702 Pct.51 105 100 0 4 1
35 11:20 2703 Pct.55 109 104 0 4 1
36 11:21 2704 Pct.56 115 110 0 3 2
37 11:21 2705 Pct.57 108 103 0 3 2
38 11:23 2706 Pct.66 107 103 0 3 1
39 11:24 2707 Pct.68 108 102 0 4 2
40 11:25 2708 Pct.69 106 102 0 3 1
41 11:26 2709 Pct.75 115 110 0 4 1
42 11:27 2710 Pct.77 110 104 0 5 1
43 11:27 2711 Pct.78 106 102 0 3 1
44 11:29 2712 Pct.80 108 101 0 4 3
45 11:30 2713 Pct.81 110 105 0 4 1
46 11:31 2714 Pct.82 108 105 0 2 1
47 11:32 2715 Pct.83 103 96 1 4 2
48 11:33 2716 Pct.86 112 108 1 2 1
49 11:34 2717 Pct.86 108 104 0 3 1
50 11:35 2718 Pct.86 113 109 0 3 1
51 11:35 2719 Pct.89 115 111 0 2 2
52 11:36 2720 Pct.90 105 101 0 3 1
53 11:37 2721 Pct.92 113 108 0 2 3
54 11:38 2722 Pct.94 120 115 0 3 2
55 11:39 2723 Pct.94 116 110 0 3 3
56 11:40 2724 Pct.94 112 105 0 5 2
57 11:40 2725 Pct.95 113 103 0 6 4
58 11:41 2726 Pct.95 116 109 0 5 2
59 11:42 2727 Pct.96 114 109 0 3 2
60 11:43 2728 Pct.102 113 108 0 3 2
PL 104/2006 privind amplasarea unor monumente ale Poetului Naţional MIHAI EMINESCU
61 11:44 2729 Pct.104 114 107 0 4 3
PL 817/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
62 11:44 2730 Pct.106 114 110 0 2 2
63 11:45 2731 Pct.106 116 110 0 3 3
64 11:46 2732 Pct.113 120 113 0 4 3
65 11:47 2733 Pct.115 113 103 0 7 3
66 11:48 2734 Pct.117 116 110 0 5 1
67 11:49 2735 Pct.119 118 112 0 5 1
68 11:49 2736 Pct.120 120 113 1 5 1
69 11:50 2737 Pct.122 109 102 0 5 2
70 11:51 2738 Pct.123 123 116 1 3 3
71 11:53 2739 Pct.139 120 114 1 4 1
72 11:54 2740 Pct.141 113 107 1 3 2
73 11:55 2741 Pct.144 110 103 2 3 2
74 11:56 2742 Pct.151 110 103 1 4 2
75 11:57 2743 Pct.156 114 108 1 3 2
76 11:58 2744 Pct.156 109 102 1 5 1
77 11:59 2745 Pct.160 116 109 1 5 1
78 12:00 2746 Pct.164 112 105 1 5 1
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
79 12:03 2747 Pct.3 102 100 1 0 1
80 12:04 2748 Pct.4 105 102 0 2 1
81 12:05 2749 Pct.6 111 108 1 1 1
82 12:06 2750 Pct.12 113 109 1 2 1
83 12:07 2751 Pct.20 111 105 0 2 4
84 12:09 2752 Pct.25 107 102 1 3 1
85 12:10 2753 Pct.35 117 111 1 3 2
86 12:11 2754 Pct.36 116 107 0 5 4
PL 94/2007 pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
87 12:23 2755 Retrimitere la comisie 156 145 4 5 2
PL 142/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
88 12:36 2756 Retrimitere la comisie 187 182 0 2 3
89 12:53 2758 Prezenta 69 - - - -
90 12:54 2759 Prezenta 166 - - - -
91 12:55 2760 Prezenta 202 - - - -
PL 128/2007 serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale
92 13:00 2761 Vot final 212 204 0 8 -
PL 133/2007 privind obligaţia Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în faţa Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare
93 13:01 2762 Vot final respingere 224 79 138 5 2
PL 186/2007 privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană
94 13:02 2763 Vot final 220 214 1 5 -
PL 978/2006 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
95 13:03 2764 Vot final 224 213 1 10 -
PL 137/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
96 13:04 2765 Vot final 223 173 41 8 1
PL 122/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
97 13:05 2766 Vot final 223 211 2 7 3
PL 817/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
98 13:06 2767 Vot final 221 213 1 7 -
PL 148/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
99 13:06 2768 Vot final 223 214 0 9 -

* - prezenti care nu si-au exercitat votul