| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 08.05.2007 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 8 mai 2007
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 185/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi | ||||||||
| 1 | 10:54 | 2774 | Prelungire termen | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 10:54 | 2775 | Prelungire termen | 59 | 57 | 0 | 0 | 2 |
| PL 829/2006 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia | ||||||||
| 3 | 10:57 | 2776 | Propunere introducere pe ordinea de zi | 69 | 63 | 3 | 2 | 1 |
| PL 213/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional | ||||||||
| 4 | 11:28 | 2777 | Pct.2 | 84 | 77 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 11:29 | 2778 | Pct.6 | 93 | 87 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 11:31 | 2779 | Pct.7 | 87 | 82 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 11:32 | 2780 | Pct.12 | 96 | 89 | 3 | 1 | 3 |
| PL 159/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice | ||||||||
| 8 | 11:47 | 2781 | Retrimitere la comisie | 96 | 39 | 52 | 3 | 2 |
| 9 | 11:50 | 2782 | Pct.2 | 88 | 61 | 23 | 4 | - |
| 10 | 11:51 | 2783 | Pct.3 | 97 | 72 | 20 | 4 | 1 |
| 11 | 12:12 | 2784 | Retrimitere la comisie - Art.30 | 105 | 45 | 59 | 1 | - |
| 12 | 12:13 | 2785 | Pct.4 | 113 | 79 | 32 | 2 | - |
| 13 | 12:15 | 2786 | Pct.5 | 102 | 87 | 6 | 6 | 3 |
| 14 | 12:15 | 2787 | Pct.6 | 99 | 96 | 0 | 3 | - |
| 15 | 12:16 | 2788 | Pct.1 | 96 | 74 | 20 | 2 | - |
| 16 | 12:17 | 2789 | Pct.2 | 97 | 67 | 27 | 2 | 1 |
| PL 829/2006 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia | ||||||||
| 17 | 12:42 | 2790 | Pct.2 | 166 | 157 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | 12:42 | 2791 | Pct.3 | 185 | 183 | 0 | 2 | - |
| 19 | 12:43 | 2792 | Pct.3 | 184 | 182 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 12:44 | 2793 | Prezenta | 177 | - | - | - | - |
| PL 482/2006 Camerelor de Comerţ din România | ||||||||
| 21 | 12:45 | 2794 | Vot final | 200 | 159 | 31 | 8 | 2 |
| PL 169/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură | ||||||||
| 22 | 12:47 | 2795 | Vot final | 210 | 191 | 0 | 18 | 1 |
| PL 135/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale | ||||||||
| 23 | 12:49 | 2796 | Vot final | 217 | 211 | 1 | 3 | 2 |
| PL 785/2006 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid | ||||||||
| 24 | 12:50 | 2797 | Vot final | 213 | 169 | 28 | 10 | 6 |
| PL 170/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare | ||||||||
| 25 | 12:51 | 2798 | Vot final | 213 | 208 | 0 | 5 | - |
| PL 196/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului | ||||||||
| 26 | 12:52 | 2799 | Vot final | 212 | 197 | 0 | 12 | 3 |
| PL 245/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale | ||||||||
| 27 | 12:52 | 2800 | Vot final | 207 | 163 | 20 | 22 | 2 |
| PL 209/2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961 | ||||||||
| 28 | 12:54 | 2801 | Vot final | 212 | 209 | 0 | 1 | 2 |
| PL 180/2007 de modificare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic | ||||||||
| 29 | 12:55 | 2802 | Vot final respingere | 209 | 199 | 1 | 6 | 3 |
| PL 118/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia | ||||||||
| 30 | 12:56 | 2803 | Vot final | 213 | 199 | 1 | 12 | 1 |
| PL 176/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură | ||||||||
| 31 | 12:57 | 2804 | Vot final | 214 | 200 | 0 | 14 | - |
| PL 190/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învăţământului, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 | ||||||||
| 32 | 12:59 | 2805 | Vot final | 205 | 36 | 160 | 5 | 4 |
| PL 175/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare | ||||||||
| 33 | 13:00 | 2806 | Vot final | 203 | 193 | 0 | 7 | 3 |
| PL 145/2007 pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului | ||||||||
| 34 | 13:03 | 2807 | Vot final | 201 | 150 | 42 | 8 | 1 |
| PL 147/2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 35 | 13:04 | 2808 | Vot final | 191 | 184 | 2 | 4 | 1 |
| PL 178/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. | ||||||||
| 36 | 13:04 | 2809 | Vot final | 188 | 150 | 13 | 23 | 2 |
| PL 886/2006 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă | ||||||||
| 37 | 13:05 | 2810 | Vot final | 193 | 190 | 0 | 1 | 2 |
| PL 174/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România | ||||||||
| 38 | 13:06 | 2811 | Vot final | 194 | 185 | 0 | 5 | 4 |
| PL 191/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României | ||||||||
| 39 | 13:06 | 2812 | Vot final | 195 | 190 | 0 | 2 | 3 |
| PL 203/2007 pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice | ||||||||
| 40 | 13:07 | 2813 | Vot final | 206 | 203 | 0 | 3 | - |
| PL 48/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. către judeţul Constanţa | ||||||||
| 41 | 13:08 | 2814 | Vot final | 192 | 156 | 29 | 4 | 3 |
| PL 830/2006 pentru modificarea şi completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale | ||||||||
| 42 | 13:11 | 2815 | Anulare vot final | 163 | 41 | 81 | 16 | 25 |
| 43 | 13:12 | 2816 | Vot final respingere | 202 | 185 | 10 | 5 | 2 |
| PL 478/2006 de modificare a Legii nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 29/11/1999 | ||||||||
| 44 | 13:13 | 2817 | Vot final respingere | 198 | 177 | 12 | 4 | 5 |
| PL 835/2006 pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale | ||||||||
| 45 | 13:14 | 2818 | Vot final respingere | 198 | 99 | 92 | 5 | 2 |
| PL 100/2007 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 46 | 13:15 | 2819 | Vot final respingere | 190 | 162 | 21 | 4 | 3 |
| PL 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică | ||||||||
| 47 | 13:16 | 2820 | Vot final respingere | 195 | 101 | 86 | 3 | 5 |
| PL 861/2006 pentru modificarea şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 48 | 13:17 | 2821 | Vot final respingere | 186 | 170 | 6 | 6 | 4 |
| PL 860/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 49 | 13:17 | 2822 | Vot final respingere | 191 | 184 | 2 | 3 | 2 |
| PL 875/2006 pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii | ||||||||
| 50 | 13:18 | 2823 | Vot final respingere | 192 | 183 | 1 | 4 | 4 |
| PL 877/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii | ||||||||
| 51 | 13:19 | 2824 | Vot final respingere | 191 | 183 | 2 | 4 | 2 |
| PL 125/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 52 | 13:20 | 2825 | Vot final respingere | 193 | 189 | 1 | 2 | 1 |
| PL 156/2007 pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism | ||||||||
| 53 | 13:20 | 2826 | Vot final respingere | 192 | 168 | 20 | 4 | - |
| PL 157/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie | ||||||||
| 54 | 13:21 | 2827 | Vot final respingere | 193 | 130 | 59 | 4 | - |
| PL 53/2007 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni | ||||||||
| 55 | 13:22 | 2828 | Vot final respingere | 189 | 180 | 3 | 4 | 2 |
| PL 22/2007 pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinţei | ||||||||
| 56 | 13:23 | 2829 | Vot final - Vot final - a fost respinsa respingere | 186 | 165 | 14 | 5 | 2 |
| PL 151/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia | ||||||||
| 57 | 13:24 | 2830 | Vot final respingere | 192 | 80 | 107 | 3 | 2 |
| PL 112/2007 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional | ||||||||
| 58 | 13:24 | 2831 | Vot final respingere | 190 | 125 | 61 | 3 | 1 |
| PL 81/2007 privind instituirea Premiului naţional "Sofia Nădejde" | ||||||||
| 59 | 13:25 | 2832 | Vot final respingere | 184 | 114 | 59 | 10 | 1 |
| PL 25/2007 privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice | ||||||||
| 60 | 13:26 | 2833 | Vot final respingere | 188 | 116 | 65 | 5 | 2 |
| PL 189/2007 pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504/2002 | ||||||||
| 61 | 13:26 | 2834 | Vot final respingere | 192 | 101 | 86 | 3 | 2 |
| PL 188/2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş | ||||||||
| 62 | 13:27 | 2835 | Vot final respingere | 188 | 66 | 109 | 10 | 3 |
| PL 262/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat al Bucureşti la 21 decembrie 2006 | ||||||||
| 63 | 13:28 | 2836 | Vot final | 186 | 184 | 1 | 1 | - |
| PL 212/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului | ||||||||
| 64 | 13:29 | 2837 | Vot final | 185 | 182 | 0 | 2 | 1 |
| PL 223/2007 pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie | ||||||||
| 65 | 13:29 | 2838 | Vot final | 182 | 178 | 1 | 1 | 2 |
| PL 136/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar | ||||||||
| 66 | 13:30 | 2839 | Vot final | 186 | 181 | 0 | 4 | 1 |
| PL 213/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional | ||||||||
| 67 | 13:31 | 2840 | Vot final | 188 | 165 | 18 | 4 | 1 |
| PL 159/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice | ||||||||
| 68 | 13:32 | 2841 | Vot final | 190 | 136 | 36 | 17 | 1 |
| PL 829/2006 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia | ||||||||
| 69 | 13:33 | 2842 | Vot final | 196 | 191 | 2 | 1 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
