| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 04.12.2007 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 4 decembrie 2007
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 615/2007 privind modificarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice | ||||||||
| 1 | 11:18 | 3735 | Retrimitere la comisie | 29 | 26 | 1 | 0 | 2 |
| PL 603/2007 privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne | ||||||||
| 2 | 11:20 | 3736 | Retrimitere la comisie | 69 | 50 | 12 | 4 | 3 |
| 3 | 11:27 | 3737 |
Retrimitere la comisie
PL 480/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti PL 483/2007 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe sociale |
75 | 62 | 4 | 7 | 2 |
| PL 701/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului | ||||||||
| 4 | 11:36 | 3738 | Pct.1 din anexa amendamente respinse | 80 | 33 | 40 | 5 | 2 |
| 5 | 12:39 | 3742 | Prezenta | 178 | - | - | - | - |
| PL 677/2007 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă | ||||||||
| 6 | 12:40 | 3743 | Vot final | 187 | 82 | 92 | 11 | 2 |
| PL 717/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului | ||||||||
| 7 | 12:40 | 3744 | Vot final | 192 | 78 | 103 | 9 | 2 |
| PL 716/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice | ||||||||
| 8 | 12:41 | 3745 | Vot final | 197 | 84 | 103 | 7 | 3 |
| PL 606/2006 privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanţarea unor cheltuieli de asistenţă socială | ||||||||
| 9 | 12:41 | 3746 | Vot final respingere | 198 | 184 | 10 | 2 | 2 |
| PL 664/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică | ||||||||
| 10 | 12:42 | 3747 | Vot final | 200 | 66 | 124 | 9 | 1 |
| PL 751/2007 pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 | ||||||||
| 11 | 12:42 | 3748 | Vot final | 200 | 140 | 55 | 5 | - |
| PL 754/2007 pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004 | ||||||||
| 12 | 12:43 | 3749 | Vot final | 199 | 135 | 50 | 13 | 1 |
| PL 733/2007 privind modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată | ||||||||
| 13 | 12:43 | 3750 | Vot final respingere | 202 | 192 | 6 | 2 | 2 |
| PL 753/2007 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 | ||||||||
| 14 | 12:44 | 3751 | Vot final | 202 | 142 | 48 | 12 | - |
| PL 752/2007 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 | ||||||||
| 15 | 12:44 | 3752 | Vot final | 202 | 143 | 54 | 4 | 1 |
| PL 674/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor | ||||||||
| 16 | 12:45 | 3753 | Vot final | 206 | 144 | 55 | 7 | - |
| PL 687/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană | ||||||||
| 17 | 12:45 | 3754 | Vot final | 203 | 137 | 58 | 7 | 1 |
| PL 688/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor | ||||||||
| 18 | 12:46 | 3755 | Vot final | 203 | 89 | 106 | 7 | 1 |
| PL 700/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României | ||||||||
| 19 | 12:46 | 3756 | Vot final | 203 | 133 | 61 | 7 | 2 |
| PL 698/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială | ||||||||
| 20 | 12:47 | 3757 | Vot final | 204 | 143 | 56 | 5 | - |
| PL 699/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti | ||||||||
| 21 | 12:47 | 3758 | Vot final | 200 | 173 | 16 | 9 | 2 |
| PL 722/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora | ||||||||
| 22 | 12:47 | 3759 | Vot final | 204 | 139 | 58 | 4 | 3 |
| PL 587/2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice | ||||||||
| 23 | 12:48 | 3760 | Vot final | 204 | 146 | 47 | 9 | 2 |
| PL 694/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu | ||||||||
| 24 | 12:48 | 3761 | Vot final adoptare | 203 | 91 | 103 | 7 | 2 |
| PL 684/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi | ||||||||
| 25 | 12:49 | 3762 | Vot final | 202 | 198 | 2 | 1 | 1 |
| PL 767/2007 pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 | ||||||||
| 26 | 12:49 | 3763 | Vot final | 200 | 137 | 54 | 7 | 2 |
| PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice | ||||||||
| 27 | 12:50 | 3764 | Vot final respingere | 206 | 177 | 20 | 8 | 1 |
| PL 436/2007 privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificaţi, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor | ||||||||
| 28 | 12:50 | 3765 | Vot final respingere | 203 | 171 | 25 | 7 | - |
| PL 616/2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante | ||||||||
| 29 | 12:50 | 3766 | Vot final respingere | 204 | 154 | 43 | 5 | 2 |
| PL 449/2007 privind înstrăinarea terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale | ||||||||
| 30 | 12:51 | 3767 | Vot final respingere | 203 | 179 | 18 | 5 | 1 |
| PL 416/2007 pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal | ||||||||
| 31 | 12:51 | 3768 | Vot final respingere | 203 | 199 | 1 | 1 | 2 |
| PL 447/2007 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal | ||||||||
| 32 | 12:51 | 3769 | Vot final respingere | 202 | 193 | 4 | 1 | 4 |
| PL 419/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare privind codul fiscal | ||||||||
| 33 | 12:52 | 3770 | Vot final respingere | 205 | 138 | 63 | 2 | 2 |
| PL 573/2007 privind modificarea Codului Fiscal | ||||||||
| 34 | 12:52 | 3771 | Vot final respingere | 202 | 150 | 46 | 4 | 2 |
| PL 597/2007 privind modificarea şi completarea Legii 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 35 | 12:52 | 3772 | Vot final respingere | 197 | 187 | 2 | 1 | 7 |
| PL 598/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal | ||||||||
| 36 | 12:53 | 3773 | Vot final respingere | 202 | 152 | 45 | 3 | 2 |
| PL 613/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală | ||||||||
| 37 | 12:53 | 3774 | Vot final respingere | 201 | 194 | 5 | 1 | 1 |
| PL 201/2005 privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor şi altor cheltuieli în vederea îmbunătăţirii activităţii de administrare a veniturilor bugetare | ||||||||
| 38 | 12:54 | 3775 | Vot final respingere | 199 | 193 | 4 | 0 | 2 |
| PL 504/2007 privind medicina şcolară | ||||||||
| 39 | 12:54 | 3776 | Vot final respingere | 202 | 144 | 48 | 9 | 1 |
| PL 665/2007 pentru modificarea art.2 şi art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente | ||||||||
| 40 | 12:54 | 3777 | Vot final respingere | 201 | 133 | 60 | 4 | 4 |
| PL 618/2007 de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 | ||||||||
| 41 | 12:55 | 3778 | Vot final respingere | 204 | 183 | 17 | 1 | 3 |
| PL 648/2007 privind retrocedarea lăcaşurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948 | ||||||||
| 42 | 12:55 | 3779 | Vot final respingere | 204 | 135 | 52 | 16 | 1 |
| PL 628/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.214/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 43 | 12:56 | 3780 | Vot final respingere | 204 | 155 | 44 | 4 | 1 |
| PL 638/2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 | ||||||||
| 44 | 12:56 | 3781 | Vot final respingere | 200 | 149 | 45 | 5 | 1 |
| PL 570/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular | ||||||||
| 45 | 12:57 | 3782 | Vot final respingere | 203 | 192 | 3 | 4 | 4 |
| PL 146/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (republicată) | ||||||||
| 46 | 12:57 | 3783 | Vot final respingere | 204 | 128 | 67 | 9 | - |
| PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 | ||||||||
| 47 | 12:58 | 3784 | Vot final respingere | 202 | 132 | 64 | 5 | 1 |
| PL 701/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului | ||||||||
| 48 | 12:58 | 3785 | Vot final | 201 | 149 | 46 | 4 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
