| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 21.06.2011 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 21 iunie 2011
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 1 | 11:11 | 8092 | Stabilire timpi dezbatere | 173 | 90 | 78 | 1 | 4 |
| 2 | 11:52 | 8086 | Retrimitere la comisie | 219 | 88 | 119 | 8 | 4 |
| 3 | 11:55 | 8087 | PLx 158/2011 amr.1 | 213 | 81 | 127 | 2 | 3 |
| 4 | 11:59 | 8088 | PLx 158/2011 amr.2 | 213 | 86 | 123 | 2 | 2 |
| 5 | 12:02 | 8089 | PLx 158/2011 amr.3 | 214 | 84 | 123 | 4 | 3 |
| 6 | 12:04 | 8090 | PLx 158/2011 amr.4 | 213 | 86 | 120 | 3 | 4 |
| 7 | 12:11 | 8091 | PLx 158/2011 amr.5 | 218 | 92 | 118 | 5 | 3 |
| 8 | 12:15 | 8093 | Prelungire program | 211 | 121 | 84 | 3 | 3 |
| 9 | 12:16 | 8094 | Pct. 1, art.1 forma initiatorului | 212 | 127 | 79 | 4 | 2 |
| 10 | 12:39 | 8095 | Pct. 2, art.1 forma initiatorului | 248 | 137 | 102 | 8 | 1 |
| 11 | 12:40 | 8096 | Pct. 3, 4 si 5, art.1 alin.4 integral | 253 | 138 | 105 | 8 | 2 |
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 12 | 12:43 | 8097 | PLx 158/2011 amr.7 | 261 | 109 | 147 | 4 | 1 |
| 13 | 12:43 | 8098 | Pct. 7, art.5 forma initiatorului | 255 | 144 | 107 | 4 | - |
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 14 | 12:45 | 8099 | PLx 158/2011 amr.8 | 263 | 108 | 149 | 4 | 2 |
| 15 | 12:46 | 8100 | PLx 158/2011 amr.9 | 262 | 113 | 144 | 4 | 1 |
| 16 | 12:48 | 8101 | PLx 158/2011 amr.10 | 263 | 112 | 148 | 2 | 1 |
| 17 | 12:48 | 8102 | PLx 158/2011 amr.11 | 266 | 109 | 152 | 2 | 3 |
| 18 | 12:49 | 8103 | Pct. 11, art.6 alin.(2) forma initiatorului | 274 | 151 | 119 | 4 | - |
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 19 | 12:50 | 8104 | PLx 158/2011 amr.12 | 272 | 113 | 155 | 2 | 2 |
| 20 | 12:52 | 8105 | PLx 158/2011 amr.13 | 268 | 113 | 151 | 3 | 1 |
| 21 | 12:54 | 8106 | PLx 158/2011 amr.14 | 271 | 113 | 151 | 5 | 2 |
| 22 | 12:54 | 8107 | Pct. 12,13, 14 art.7 integral | 268 | 151 | 111 | 4 | 2 |
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 23 | 12:56 | 8108 | PLx 158/2011 amr.16 | 269 | 113 | 153 | 3 | - |
| 24 | 12:58 | 8109 | PLx 158/2011 amr.17 | 263 | 112 | 145 | 5 | 1 |
| 25 | 13:00 | 8110 | PLx 158/2011 amr.18 | 264 | 107 | 153 | 3 | 1 |
| 26 | 13:01 | 8111 | PLx 158/2011 amr.19 | 263 | 110 | 149 | 4 | - |
| 27 | 13:03 | 8112 | PLx 158/2011 amr.20 | 261 | 109 | 148 | 4 | - |
| 28 | 13:05 | 8113 | PLx 158/2011 amr.21 | 265 | 107 | 154 | 3 | 1 |
| 29 | 13:06 | 8114 | PLx 158/2011 amr.22 | 256 | 108 | 140 | 5 | 3 |
| 30 | 13:09 | 8115 | PLx 158/2011 amr.23 | 264 | 111 | 147 | 4 | 2 |
| 31 | 13:09 | 8116 | Anexa 3 integral in forma initiatorului | 267 | 161 | 103 | 2 | 1 |
| 32 | 13:12 | 8117 | Propunere ca votul final sa inceapa la ora 13:30 | 233 | 128 | 103 | 2 | - |
| 33 | 13:46 | 8118 | Prezenta | 273 | - | - | - | - |
| PL 528/2010 pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei | ||||||||
| 34 | 13:52 | 8119 | Vot final adoptare | 291 | 168 | 119 | 3 | 1 |
| PL 567/2010 pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ | ||||||||
| 35 | 13:53 | 8120 | Vot final adoptare | 292 | 169 | 28 | 91 | 4 |
| PL 586/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" | ||||||||
| 36 | 13:54 | 8121 | Vot final adoptare | 293 | 172 | 118 | 3 | - |
| PL 94/2011 pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente | ||||||||
| 37 | 13:55 | 8122 | Vot final adoptare | 292 | 122 | 166 | 1 | 3 |
| PL 89/2011 pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică | ||||||||
| 38 | 13:56 | 8123 | Vot final adoptare | 290 | 116 | 170 | 2 | 2 |
| PL 96/2011 privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate | ||||||||
| 39 | 13:57 | 8124 | Vot final adoptare | 286 | 30 | 225 | 28 | 3 |
| PL 238/2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 | ||||||||
| 40 | 13:58 | 8125 | Vot final adoptare | 289 | 153 | 114 | 18 | 4 |
| PL 240/2011 privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş | ||||||||
| 41 | 13:59 | 8126 | Vot final adoptare | 283 | 258 | 10 | 10 | 5 |
| PL 349/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov | ||||||||
| 42 | 14:01 | 8127 | Vot final adoptare | 286 | 259 | 16 | 8 | 3 |
| PL 322/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară | ||||||||
| 43 | 14:08 | 8128 | Vot final adoptare | 291 | 172 | 115 | 3 | 1 |
| PL 605/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 | ||||||||
| 44 | 14:09 | 8129 | Vot final adoptare | 286 | 170 | 114 | 2 | - |
| PL 248/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 | ||||||||
| 45 | 14:10 | 8130 | Vot final adoptare | 283 | 276 | 2 | 4 | 1 |
| PL 158/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională | ||||||||
| 46 | 14:11 | 8131 | Vot final adoptare | 292 | 168 | 116 | 7 | 1 |
| PL 381/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe | ||||||||
| 47 | 14:18 | 8132 | Vot final adoptare | 249 | 153 | 93 | 2 | 1 |
| PL 353/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare | ||||||||
| 48 | 14:18 | 8133 | Vot final adoptare | 252 | 248 | 1 | 2 | 1 |
| PL 536/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule | ||||||||
| 49 | 14:19 | 8139 | Vot final adoptare | 250 | 240 | 3 | 3 | 4 |
| PL 171/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule | ||||||||
| 50 | 14:20 | 8134 | Vot final adoptare | 253 | 243 | 5 | 5 | - |
| PL 201/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule | ||||||||
| 51 | 14:20 | 8135 | Vot final adoptare | 252 | 145 | 104 | 2 | 1 |
| PL 142/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate | ||||||||
| 52 | 14:21 | 8138 | Vot final adoptare | 251 | 148 | 100 | 3 | - |
| PL 197/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare | ||||||||
| 53 | 14:22 | 8136 | Vot final adoptare | 255 | 153 | 100 | 2 | - |
| PL 162/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011 | ||||||||
| 54 | 14:23 | 8137 | Vot final adoptare | 248 | 147 | 99 | 1 | 1 |
| PL 121/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT | ||||||||
| 55 | 14:24 | 8140 | Vot final adoptare | 251 | 245 | 1 | 2 | 3 |
| PL 140/2011 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 | ||||||||
| 56 | 14:26 | 8141 | Vot final adoptare | 255 | 21 | 225 | 7 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
