| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 06.05.2015 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 6 mai 2015
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PHCD 42/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 1 | 10:38 | 12748 | Dezbaterea PHCD 42/2015 în grupuri de câte 50 de amendamente | 133 | 92 | 4 | 36 | 1 |
| 2 | 10:43 | 12749 | Amendamentul respins nr. 2 din raport | 150 | 67 | 81 | 1 | 1 |
| 3 | 10:43 | 12750 | Amendamentul admis nr. 245 în forma propusă de comisie | 153 | 87 | 64 | 2 | - |
| PL 365/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 4 | 11:36 | 12751 | Dezbaterea PL-x 365/2015 în grupuri de câte 50 de amendamente | 149 | 147 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 11:39 | 12752 | PL 365/2015 amr.4 | 162 | 65 | 80 | 14 | 3 |
| 6 | 11:39 | 12753 | Amendamentul admis nr.40 în integralitate | 163 | 102 | 59 | 1 | 1 |
| 7 | 11:43 | 12754 | PL 365/2015 amr.11 | 172 | 18 | 146 | 8 | - |
| 8 | 11:43 | 12755 | PL 365/2015 ama.115 | 169 | 151 | 15 | 1 | 2 |
| 9 | 11:49 | 12756 | PL 365/2015 amr.12 | 180 | 73 | 96 | 7 | 4 |
| 10 | 11:49 | 12757 | PL 365/2015 ama.116 | 179 | 104 | 71 | 4 | - |
| 11 | 11:52 | 12758 | PL 365/2015 amr.13 | 179 | 72 | 104 | 3 | - |
| 12 | 11:52 | 12759 | Amendamentul admis nr.117 în integralitate | 179 | 110 | 67 | 2 | - |
| PL 367/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură | ||||||||
| 13 | 12:03 | 12760 | PL 367/2015 amr.1 | 150 | 99 | 47 | 3 | 1 |
| 14 | 12:09 | 12762 | PL 367/2015 amr.2 | 144 | 50 | 91 | 3 | - |
| 15 | 12:09 | 12763 | PL 367/2015 ama.6 | 143 | 89 | 49 | 3 | 2 |
| PL 27/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie | ||||||||
| 16 | 12:34 | 12764 | Retrimitere la comisie | 112 | 44 | 66 | 1 | 1 |
| 17 | 12:35 | 12765 | Prelungirea programului de lucru până la ora 14.00 | 109 | 72 | 33 | 4 | - |
| 18 | 15:11 | 12768 | Prezenta | 291 | - | - | - | - |
| PHCD 45/2015 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013 | ||||||||
| 19 | 15:18 | 12769 | Vot final adoptare | 313 | 298 | 2 | 6 | 7 |
| PHCD 46/2015 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2014 | ||||||||
| 20 | 15:18 | 12770 | Vot final adoptare | 312 | 303 | 1 | 7 | 1 |
| PL 63/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare | ||||||||
| 21 | 15:19 | 12771 | Vot final respingere | 313 | 309 | 1 | 1 | 2 |
| PL 49/2014 privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, securitatea şi sănătatea terţilor | ||||||||
| 22 | 15:19 | 12772 | Vot final respingere | 315 | 305 | 0 | 7 | 3 |
| PL 146/2014 pentru modificarea şi completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 23 | 15:20 | 12773 | Vot final respingere | 320 | 314 | 1 | 3 | 2 |
| PL 211/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor | ||||||||
| 24 | 15:20 | 12774 | Vot final respingere | 319 | 309 | 1 | 6 | 3 |
| PL 675/2013 pentru modificarea Legii nr.571/2003 prvind Codul Fiscal | ||||||||
| 25 | 15:20 | 12775 | Vot final respingere | 318 | 315 | 1 | 1 | 1 |
| PL 486/2013 pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale | ||||||||
| 26 | 15:21 | 12776 | Vot final respingere | 318 | 292 | 21 | 4 | 1 |
| PL 206/2014 privind acordarea unor facilităţi cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată | ||||||||
| 27 | 15:22 | 12777 | Vot final respingere | 316 | 300 | 5 | 7 | 4 |
| PL 662/2013 pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 28 | 15:22 | 12778 | Vot final respingere | 318 | 311 | 1 | 5 | 1 |
| PL 138/2014 privind organizaţiile cooperatiste şcolare | ||||||||
| 29 | 15:22 | 12779 | Vot final respingere | 318 | 311 | 4 | 1 | 2 |
| PL 234/2014 privind intoducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării | ||||||||
| 30 | 15:23 | 12780 | Vot final respingere | 306 | 258 | 24 | 21 | 3 |
| PL 275/2014 privind constituirea Fondului Naţional pentru Studii Externe | ||||||||
| 31 | 15:23 | 12781 | Vot final respingere | 318 | 300 | 7 | 9 | 2 |
| PL 128/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Silvic | ||||||||
| 32 | 15:24 | 12782 | Vot final respingere | 320 | 318 | 0 | 1 | 1 |
| PL 367/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură | ||||||||
| 33 | 15:24 | 12783 | Vot final adoptare | 317 | 296 | 1 | 18 | 2 |
| PL 249/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 | ||||||||
| 34 | 15:25 | 12784 | Vot final adoptare | 317 | 310 | 1 | 2 | 4 |
| PL 463/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice | ||||||||
| 35 | 15:25 | 12785 | Pl 463/2013/2014 A - Vot final | 320 | 227 | 3 | 88 | 2 |
| PL 27/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie | ||||||||
| 36 | 15:26 | 12786 | Vot final adoptare | 319 | 306 | 2 | 9 | 2 |
| PL 23/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi | ||||||||
| 37 | 15:27 | 12787 | Vot final adoptare | 318 | 314 | 0 | 1 | 3 |
| PL 475/2014 pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere | ||||||||
| 38 | 15:27 | 12788 | Vot final adoptare | 318 | 298 | 2 | 16 | 2 |
| PL 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative | ||||||||
| 39 | 15:28 | 12789 | Vot final adoptare | 318 | 217 | 2 | 97 | 2 |
| PL 481/2013 privind scutirea angajatorilor de plata contribuţiilor sociale obligatorii | ||||||||
| 40 | 15:29 | 12790 | Vot final adoptare | 320 | 103 | 211 | 5 | 1 |
| PL 688/2013 pentru completarea şi modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal | ||||||||
| 41 | 15:30 | 12791 | Vot final adoptare | 319 | 99 | 203 | 16 | 1 |
| PL 679/2013 pentru modificarea şi completarea Codului Penal cu modificările şi competările ulterioare | ||||||||
| 42 | 15:31 | 12792 | Vot final adoptare | 321 | 11 | 301 | 8 | 1 |
| PL 648/2013 privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice | ||||||||
| 43 | 15:31 | 12793 | Vot final adoptare | 321 | 9 | 303 | 6 | 3 |
| PL 29/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | ||||||||
| 44 | 15:32 | 12794 | Vot final adoptare | 321 | 6 | 305 | 8 | 2 |
| PHCD 42/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 45 | 15:32 | 12795 | Vot final adoptare | 322 | 215 | 8 | 97 | 2 |
| PL 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale | ||||||||
| 46 | 15:33 | 12796 | PL 95/2014/2015 A - Vot final | 319 | 296 | 6 | 15 | 2 |
| PL 366/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 | ||||||||
| 47 | 15:33 | 12797 | Vot final adoptare | 316 | 290 | 5 | 20 | 1 |
| PL 365/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 48 | 15:34 | 12798 | Vot final adoptare | 318 | 278 | 22 | 14 | 4 |
| PL 330/2015 pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002 | ||||||||
| 49 | 15:37 | 12799 | Vot final adoptare | 317 | 98 | 190 | 26 | 3 |
| PL 340/2014 pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie | ||||||||
| 50 | 15:38 | 12800 | PL 340/2014/2015 A - Vot final | 316 | 312 | 2 | 0 | 2 |
| PL 270/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice | ||||||||
| 51 | 15:38 | 12801 | Vot final adoptare | 322 | 226 | 6 | 86 | 4 |
| PL 149/2014 pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 52 | 15:39 | 12802 | Vot final respingere | 318 | 292 | 18 | 7 | 1 |
| PL 200/2014 privind declararea Zilei Înălţării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare naţionale legală, zi nelucrătoare | ||||||||
| 53 | 15:39 | 12803 | Vot final respingere | 318 | 293 | 12 | 12 | 1 |
| PL 214/2014 pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii | ||||||||
| 54 | 15:40 | 12804 | Vot final respingere | 318 | 302 | 7 | 8 | 1 |
| PL 262/2014 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 55 | 15:40 | 12805 | Vot final respingere | 317 | 309 | 1 | 6 | 1 |
| PL 221/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii | ||||||||
| 56 | 15:41 | 12806 | Vot final respingere | 319 | 313 | 2 | 4 | - |
| PL 198/2014 privind facilităţile acordate elevilor -cazuri sociale pentru transportul public în comun | ||||||||
| 57 | 15:41 | 12807 | Vot final respingere | 316 | 264 | 31 | 21 | - |
| PL 216/2014 pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată | ||||||||
| 58 | 15:41 | 12808 | Vot final respingere | 318 | 313 | 0 | 5 | - |
| PL 148/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | ||||||||
| 59 | 15:42 | 12809 | Vot final respingere | 319 | 215 | 90 | 14 | - |
| PL 150/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 60 | 15:42 | 12810 | Vot final respingere | 317 | 309 | 3 | 4 | 1 |
| PL 526/2014 pentru modificarea art.19 şi art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice | ||||||||
| 61 | 15:43 | 12811 | Vot final respingere | 316 | 312 | 1 | 3 | - |
| PL 231/2014 privind modificarea şi completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice | ||||||||
| 62 | 15:43 | 12812 | Vot final respingere | 315 | 311 | 0 | 3 | 1 |
| PL 446/2014 pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 | ||||||||
| 63 | 15:44 | 12813 | Vot final respingere | 317 | 311 | 1 | 3 | 2 |
| PL 134/2014 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum şi a altor acte normative | ||||||||
| 64 | 15:45 | 12814 | Vot final respingere | 316 | 312 | 0 | 4 | - |
| PL 151/2014 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 65 | 15:46 | 12815 | Vot final respingere | 310 | 305 | 1 | 2 | 2 |
| PL 381/2015 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||
| 66 | 15:46 | 12816 | Vot final respingere | 310 | 305 | 1 | 4 | - |
| PL 378/2015 pentru completarea Legii nr.67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||
| 67 | 15:46 | 12817 | Vot final respingere | 311 | 307 | 0 | 3 | 1 |
| PL 398/2014 pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 68 | 15:47 | 12818 | Vot final respingere | 313 | 307 | 0 | 5 | 1 |
| PL 311/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||
| 69 | 15:47 | 12819 | Vot final respingere | 312 | 306 | 0 | 5 | 1 |
| PL 104/2014 pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||
| 70 | 15:48 | 12820 | Vot final respingere | 313 | 306 | 0 | 6 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
