| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 14.02.2017 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 14 februarie 2017
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PHCD 7/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuț Gâdea | ||||||||
| 1 | 14:19 | 16131 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionut Gadea (ca urmare a demisiei) (PH CD 7/2017). | 290 | 284 | 2 | 1 | 3 |
| PHCD 8/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 2 | 14:20 | 16132 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 8/2017). | 298 | 297 | 0 | 0 | 1 |
| PL 625/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | ||||||||
| 3 | 14:21 | 16133 | Vot final respingere | 299 | 286 | 13 | 0 | - |
| PL 600/2013 de modificarea a Ordonanţei de urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 4 | 14:21 | 16134 | Vot final respingere | 295 | 231 | 2 | 61 | 1 |
| PL 614/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 5 | 14:22 | 16135 | Vot final respingere | 299 | 297 | 1 | 1 | - |
| PL 616/2015 pentru abrogarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului | ||||||||
| 6 | 14:23 | 16136 | Vot final respingere | 295 | 294 | 0 | 1 | - |
| PL 891/2015 pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare | ||||||||
| 7 | 14:24 | 16137 | Vot final respingere | 297 | 292 | 0 | 3 | 2 |
| PL 51/2016 pentru modificarea şi completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 8 | 14:24 | 16138 | Vot final respingere | 298 | 282 | 11 | 2 | 3 |
| PL 754/2015 pentru completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 9 | 14:25 | 16139 | Vot final respingere | 299 | 297 | 2 | 0 | - |
| PL 254/2014 privind medicina şcolară | ||||||||
| 10 | 14:26 | 16140 | Vot final respingere | 299 | 278 | 16 | 4 | 1 |
| PL 561/2014 pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 11 | 14:26 | 16141 | Vot final respingere | 295 | 281 | 13 | 1 | - |
| PL 108/2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice | ||||||||
| 12 | 14:27 | 16142 | Vot final respingere | 296 | 279 | 13 | 2 | 2 |
| PL 172/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 13 | 14:28 | 16143 | Vot final respingere | 297 | 282 | 10 | 5 | - |
| PL 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 14 | 14:28 | 16144 | Vot final respingere | 297 | 280 | 14 | 2 | 1 |
| PL 168/2016 pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 15 | 14:29 | 16145 | Vot final respingere | 288 | 274 | 14 | 0 | - |
| PL 163/2016 pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 | ||||||||
| 16 | 14:30 | 16146 | Vot final respingere | 290 | 288 | 1 | 0 | 1 |
| PL 148/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice | ||||||||
| 17 | 14:30 | 16147 | Vot final respingere | 297 | 295 | 1 | 1 | - |
| PL 326/2015 pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 18 | 14:31 | 16148 | Vot final respingere | 295 | 292 | 0 | 1 | 2 |
| PL 417/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 | ||||||||
| 19 | 14:32 | 16149 | Vot final respingere | 296 | 199 | 94 | 3 | - |
| PL 115/2016 pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice | ||||||||
| 20 | 14:32 | 16150 | Vot final respingere | 297 | 295 | 1 | 0 | 1 |
| PL 77/2016 pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare | ||||||||
| 21 | 14:33 | 16151 | Vot final respingere | 297 | 278 | 15 | 2 | 2 |
| PL 167/2016 pentru completarea şi modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale | ||||||||
| 22 | 14:34 | 16152 | Vot final respingere | 295 | 294 | 1 | 0 | - |
| PL 126/2016 privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal | ||||||||
| 23 | 14:34 | 16153 | Vot final respingere | 296 | 265 | 30 | 0 | 1 |
| PL 124/2016 pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal | ||||||||
| 24 | 14:35 | 16154 | Vot final respingere | 300 | 269 | 30 | 0 | 1 |
| PL 44/2013 pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poliţiei locale | ||||||||
| 25 | 14:36 | 16155 | Vot final respingere | 298 | 298 | 0 | 0 | - |
| PL 768/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor | ||||||||
| 26 | 14:36 | 16156 | Vot final respingere | 295 | 293 | 0 | 2 | - |
| PL 150/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor | ||||||||
| 27 | 14:37 | 16157 | Vot final respingere | 293 | 289 | 2 | 2 | - |
| PL 173/2016 privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale | ||||||||
| 28 | 14:38 | 16158 | Vot final respingere | 293 | 278 | 14 | 0 | 1 |
| PL 234/2016 pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 29 | 14:38 | 16159 | Vot final respingere | 295 | 219 | 73 | 2 | 1 |
| PL 756/2015 pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 30 | 14:39 | 16160 | Vot final respingere | 293 | 290 | 1 | 2 | - |
| PL 233/2015 pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat | ||||||||
| 31 | 14:40 | 16161 | Vot final respingere | 294 | 292 | 0 | 1 | 1 |
| PL 227/2016 pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990 | ||||||||
| 32 | 14:41 | 16162 | Vot final respingere | 288 | 287 | 0 | 0 | 1 |
| PL 165/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale | ||||||||
| 33 | 14:42 | 16163 | Vot final respingere | 288 | 286 | 1 | 1 | - |
| PL 92/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 | ||||||||
| 34 | 14:42 | 16164 | Vot final respingere | 292 | 289 | 0 | 3 | - |
| PL 243/2016 de modificare şi completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice şi gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările şi completările ulterior | ||||||||
| 35 | 14:43 | 16165 | Vot final respingere | 285 | 256 | 28 | 0 | 1 |
| PL 98/2016 pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii | ||||||||
| 36 | 14:44 | 16166 | Vot final respingere | 290 | 289 | 1 | 0 | - |
| PL 202/2016 pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice | ||||||||
| 37 | 14:44 | 16167 | Vot final respingere | 290 | 168 | 120 | 2 | - |
| PL 125/2016 pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanţele publice | ||||||||
| 38 | 14:45 | 16168 | Vot final respingere | 291 | 215 | 73 | 3 | - |
| PL 202/2014 privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician | ||||||||
| 39 | 14:46 | 16169 | respingere Pl-x 202/2014 - Propunerea legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) | 293 | 77 | 213 | 2 | 1 |
| PL 110/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 40 | 14:48 | 16170 | Vot final respingere | 291 | 281 | 10 | 0 | - |
| PL 635/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 41 | 14:49 | 16171 | Vot final respingere | 295 | 294 | 1 | 0 | - |
| PL 615/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 42 | 14:49 | 16172 | Vot final respingere | 294 | 293 | 1 | 0 | - |
| PL 28/2016 pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare | ||||||||
| 43 | 14:50 | 16115 | Vot final respingere | 293 | 289 | 3 | 1 | - |
| PL 790/2015 privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului şi a luptei împotriva asupririi maghiare | ||||||||
| 44 | 14:50 | 16173 | Vot final respingere | 293 | 281 | 4 | 6 | 2 |
| PL 753/2015 pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat | ||||||||
| 45 | 14:51 | 16116 | Vot final respingere | 291 | 277 | 12 | 0 | 2 |
| PL 294/2014 privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România | ||||||||
| 46 | 14:52 | 16105 | Vot final respingere | 293 | 274 | 14 | 4 | 1 |
| PL 788/2015 pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România | ||||||||
| 47 | 14:53 | 16106 | Vot final respingere | 291 | 274 | 16 | 1 | - |
| PL 342/2012 privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România | ||||||||
| 48 | 14:53 | 16107 | Vot final respingere | 290 | 288 | 0 | 2 | - |
| PL 27/2016 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 49 | 14:54 | 16108 | Vot final respingere | 292 | 217 | 74 | 1 | - |
| PL 155/2016 privind completarea legii educaţiei naţionale nr.1/2011 | ||||||||
| 50 | 14:55 | 16109 | Vot final respingere | 292 | 287 | 2 | 1 | 2 |
| PL 123/2016 pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist | ||||||||
| 51 | 14:55 | 16110 | Vot final respingere | 284 | 251 | 27 | 4 | 2 |
| PL 62/2016 privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 | ||||||||
| 52 | 14:56 | 16111 | Vot final respingere | 289 | 285 | 0 | 3 | 1 |
| PL 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici | ||||||||
| 53 | 14:57 | 16112 | respingere Pl-x 7/2016 - Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (Pl-x 7/2016) | 284 | 215 | 67 | 1 | 1 |
| PL 134/2016 pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului | ||||||||
| 54 | 14:57 | 16113 | Vot final respingere | 292 | 290 | 0 | 0 | 2 |
| PL 873/2015 pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 | ||||||||
| 55 | 14:58 | 16114 | Vot final respingere | 284 | 181 | 102 | 1 | - |
| PL 132/2016 pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 | ||||||||
| 56 | 14:59 | 16117 | Vot final respingere | 288 | 185 | 102 | 1 | - |
| PL 738/2011 privind asigurarea ordinii şi liniştii publice | ||||||||
| 57 | 14:59 | 16119 | Vot final respingere | 289 | 285 | 2 | 0 | 2 |
| PL 216/2016 pentru modificarea alin.(2), (3) şi (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente | ||||||||
| 58 | 15:00 | 16120 | Vot final respingere | 291 | 244 | 43 | 3 | 1 |
| PL 135/2016 pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale | ||||||||
| 59 | 15:01 | 16121 | Vot final respingere | 293 | 253 | 32 | 8 | - |
| PL 198/2016 pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente | ||||||||
| 60 | 15:01 | 16122 | Vot final respingere | 286 | 256 | 27 | 3 | - |
| PL 254/2016 pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcţii | ||||||||
| 61 | 15:02 | 16123 | Vot final respingere | 282 | 280 | 2 | 0 | - |
| PL 238/2016 privind declararea UDMR drept organizaţie ilegală, anti-constituţională şi anti-statală | ||||||||
| 62 | 15:03 | 16118 | Vot final respingere | 282 | 269 | 4 | 2 | 7 |
| PL 32/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate | ||||||||
| 63 | 15:03 | 16124 | Vot final respingere | 289 | 287 | 0 | 1 | 1 |
| PL 218/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă | ||||||||
| 64 | 15:04 | 16125 | Vot final respingere | 286 | 284 | 1 | 1 | - |
| PL 219/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice | ||||||||
| 65 | 15:05 | 16126 | Vot final respingere | 285 | 254 | 1 | 30 | - |
| PL 31/2016 privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 66 | 15:05 | 16127 | Vot final respingere | 285 | 184 | 68 | 32 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
