| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 20.03.2019 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 20 martie 2019
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:11 | 22130 | Modificare ordine de zi | 104 | 104 | 0 | 0 | - |
| 2 | 10:13 | 22123 | Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie | 122 | 43 | 79 | 0 | - |
| PL 430/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor | ||||||||
| 3 | 10:14 | 22131 | Retrimitere la comisie | 119 | 117 | 0 | 2 | - |
| PL 319/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor | ||||||||
| 4 | 10:15 | 22124 | PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie | 102 | 87 | 12 | 2 | 1 |
| 5 | 10:15 | 22125 | Reluare vot | 120 | 88 | 30 | 2 | - |
| 6 | 10:16 | 22142 | Modificare ordine de zi | 128 | 91 | 29 | 8 | - |
| 7 | 10:18 | 22143 | Modificare ordine de zi | 132 | 91 | 3 | 38 | - |
| 8 | 10:19 | 22144 | Modificare ordine de zi | 132 | 119 | 0 | 13 | - |
| PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura | ||||||||
| 9 | 10:23 | 22137 | Retrimitere la comisie | 136 | 43 | 93 | 0 | - |
| PL 495/2018 privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România | ||||||||
| 10 | 10:24 | 22141 | Retrimitere la comisie | 139 | 138 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 10:24 | 22145 | Modificare ordine de zi | 128 | 127 | 1 | 0 | - |
| PL 433/2018 privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040" | ||||||||
| 12 | 10:57 | 22134 | Amendament respins | 153 | 52 | 89 | 12 | - |
| 13 | 10:58 | 22126 | PL-x 433/2018 - Amendament admis 7 | 162 | 107 | 55 | 0 | - |
| 14 | 10:58 | 22132 | Amendament admis | 158 | 106 | 52 | 0 | - |
| 15 | 10:58 | 22135 | Amendament respins | 161 | 56 | 105 | 0 | - |
| 16 | 11:00 | 22133 | Amendament admis | 154 | 103 | 50 | 1 | - |
| 17 | 11:00 | 22136 | Amendament respins | 157 | 56 | 101 | 0 | - |
| PL 555/2018 pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor | ||||||||
| 18 | 11:01 | 22127 | Pl-x 555/2018 - Retrimitere la comisie | 161 | 161 | 0 | 0 | - |
| PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 19 | 11:16 | 22140 | Stabilire timpi dezbatere | 148 | 104 | 10 | 34 | - |
| 20 | 11:30 | 22146 | Prelungirea programului de lucru | 161 | 160 | 1 | 0 | - |
| PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 21 | 11:31 | 22128 | PL-x 422/2018 - Amendament admis 25 - forma Senatului | 165 | 158 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | 11:39 | 22129 | PL-x 422/2018 - Amendament respins 22 | 174 | 82 | 90 | 2 | - |
| PL 720/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei | ||||||||
| 23 | 11:50 | 22138 | Pl-x nr.720/2018 - Prelungire termen constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile | 167 | 144 | 0 | 21 | 2 |
| PL 739/2018 privind activitatea consulară | ||||||||
| 24 | 11:52 | 22139 | Stabilire timpi dezbatere | 164 | 150 | 10 | 3 | 1 |
| 25 | 12:17 | 22148 | Prezenta | 228 | - | - | - | - |
| 26 | 12:18 | 22172 | Prezenta | 265 | - | - | - | - |
| PHCD 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune | ||||||||
| 27 | 12:20 | 22149 | Vot final | 280 | 198 | 11 | 69 | 2 |
| PHCD 6/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini COM(2018)734 | ||||||||
| 28 | 12:21 | 22150 | Vot final | 280 | 279 | 1 | 0 | - |
| PHCD 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 29 | 12:22 | 22151 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 11/2019). | 280 | 266 | 14 | 0 | - |
| PHCD 7/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772 | ||||||||
| 30 | 12:23 | 22152 | Vot final | 279 | 279 | 0 | 0 | - |
| PHCD 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii O planetă curată pentru toţi - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei COM(2018)773 | ||||||||
| 31 | 12:24 | 22153 | Vot final | 278 | 277 | 0 | 0 | 1 |
| PL 595/2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice | ||||||||
| 32 | 12:25 | 22154 | Vot final adoptare | 280 | 280 | 0 | 0 | - |
| PL 741/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal | ||||||||
| 33 | 12:25 | 22155 | Vot final adoptare | 278 | 266 | 12 | 0 | - |
| PL 496/2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor | ||||||||
| 34 | 12:26 | 22156 | Vot final adoptare | 276 | 262 | 5 | 9 | - |
| PL 590/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice | ||||||||
| 35 | 12:28 | 22157 | Vot final adoptare | 279 | 175 | 67 | 37 | - |
| PL 433/2018 privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040" | ||||||||
| 36 | 12:29 | 22158 | Vot final adoptare | 278 | 172 | 90 | 16 | - |
| PL 69/2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare | ||||||||
| 37 | 12:32 | 22159 | Vot final adoptare | 279 | 279 | 0 | 0 | - |
| PL 739/2018 privind activitatea consulară | ||||||||
| 38 | 12:34 | 22160 | Vot final adoptare | 276 | 236 | 0 | 40 | - |
| PHCD 13/2019 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea SC Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018 | ||||||||
| 39 | 12:37 | 22161 | Vot final | 282 | 278 | 0 | 1 | 3 |
| PL 63/2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele | ||||||||
| 40 | 12:48 | 22162 | Vot final adoptare | 283 | 267 | 0 | 16 | - |
| PL 16/2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi adminstrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora | ||||||||
| 41 | 12:51 | 22163 | Vot final adoptare | 282 | 278 | 2 | 2 | - |
| PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei | ||||||||
| 42 | 12:55 | 22164 | Vot final adoptare | 276 | 231 | 1 | 43 | 1 |
| PL 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului | ||||||||
| 43 | 12:56 | 22165 | Vot final adoptare | 281 | 228 | 18 | 35 | - |
| PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura | ||||||||
| 44 | 12:57 | 22166 | Vot final adoptare | 284 | 183 | 99 | 2 | - |
| PL 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei | ||||||||
| 45 | 12:58 | 22167 | Vot final adoptare | 283 | 174 | 88 | 21 | - |
| PL 569/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 46 | 12:59 | 22168 | Vot final adoptare | 281 | 185 | 5 | 91 | - |
| PL 422/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 47 | 13:01 | 22169 | Vot final adoptare | 282 | 185 | 67 | 30 | - |
| 48 | 13:07 | 22171 | Vot asupra unei moţiuni - Motiunea simpla initiata de 103 deputati (MS 2/2019). | 287 | 108 | 154 | 18 | 7 |
| 49 | 13:15 | 22170 | Vot asupra unei moţiuni - Motiunea simpla initiata de 91 de deputati (MS 1/2019). | 281 | 126 | 148 | 2 | 5 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
