| Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 26.06.2019 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 26 June 2019
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 10:34 | 22504 | Propunere 1 | 133 | 132 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10:35 | 22515 | Modificare ordine de zi | 141 | 140 | 1 | 0 | - |
| 3 | 10:36 | 22505 | Comisia pentru munca sa dezbata in paralel cu plenul pentru PL-x 125/2019 | 141 | 139 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 10:37 | 22506 | Pl-x 237/2018 - Retrimitere la comisie | 138 | 138 | 0 | 0 | - |
| 5 | 10:39 | 22516 | Modificare ordine de zi | 126 | 126 | 0 | 0 | - |
| 6 | 11:03 | 22507 | PL-x 254/2019 - Retrimitere la comisie | 138 | 57 | 77 | 3 | 1 |
| 7 | 11:19 | 22508 | PL-x 254/2019 - Amendamentele de la 83 la 86 | 141 | 141 | 0 | 0 | - |
| 8 | 11:20 | 22509 | PL-x 254/2019 - Amendament admis 89 | 133 | 133 | 0 | 0 | - |
| 9 | 11:21 | 22510 | PL-x 254/2019 - Amendament admis 106 | 144 | 144 | 0 | 0 | - |
| 10 | 11:23 | 22511 | PL-x 254/2019 - Amendament admis 194 | 141 | 140 | 0 | 1 | - |
| 11 | 11:24 | 22512 | PL-x 254/2019 - Amendament admis 211 | 153 | 153 | 0 | 0 | - |
| 12 | 11:28 | 22517 | Prelungirea programului de lucru | 152 | 98 | 54 | 0 | - |
| 13 | 11:33 | 22513 | PL-x 254/2019 - Retrimitere la comisie | 156 | 154 | 1 | 1 | - |
| 14 | 11:43 | 22514 | PL-x 725/2018/2019 - Timp dezbatere | 145 | 92 | 53 | 0 | - |
| 15 | 12:28 | 22519 | Prezenta | 236 | - | - | - | - |
| PHCD 27/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 16 | 12:29 | 22520 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 27/2019). | 265 | 265 | 0 | 0 | - |
| PL 184/2019 pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice | ||||||||
| 17 | 12:29 | 22521 | Vot final adoptare | 265 | 219 | 43 | 3 | - |
| PL 164/2019 pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului | ||||||||
| 18 | 12:30 | 22522 | Vot final adoptare | 271 | 269 | 0 | 2 | - |
| PL 84/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul | ||||||||
| 19 | 12:31 | 22523 | Vot final adoptare | 278 | 260 | 0 | 18 | - |
| PL 81/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol | ||||||||
| 20 | 12:34 | 22524 | Vot final adoptare | 278 | 278 | 0 | 0 | - |
| PL 582/2015 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România | ||||||||
| 21 | 12:35 | 22525 | Vot final adoptare | 278 | 276 | 0 | 2 | - |
| PL 290/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat | ||||||||
| 22 | 12:51 | 22526 | Vot final adoptare | 279 | 277 | 2 | 0 | - |
| PL 547/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie | ||||||||
| 23 | 12:52 | 22527 | Vot final adoptare | 280 | 275 | 0 | 5 | - |
| PL 23/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice | ||||||||
| 24 | 12:53 | 22528 | Vot final adoptare | 276 | 221 | 1 | 53 | 1 |
| PL 243/2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 | ||||||||
| 25 | 12:53 | 22529 | Vot final adoptare | 278 | 262 | 15 | 1 | - |
| PL 10/2019 pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite | ||||||||
| 26 | 12:54 | 22530 | Vot final adoptare | 276 | 171 | 94 | 11 | - |
| PL 395/2017 pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal | ||||||||
| 27 | 12:54 | 22531 | Vot final adoptare | 282 | 281 | 0 | 1 | - |
| PL 274/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii | ||||||||
| 28 | 12:57 | 22532 | Vot final respingere | 274 | 272 | 2 | 0 | - |
| PL 723/2018 privind statutul poliţiştilor de penitenciare | ||||||||
| 29 | 13:02 | 22533 | Vot final adoptare | 277 | 275 | 0 | 0 | 2 |
| PL 128/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative | ||||||||
| 30 | 13:03 | 22534 | Vot final adoptare | 276 | 186 | 86 | 4 | - |
| PL 289/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local | ||||||||
| 31 | 13:07 | 22535 | Vot final adoptare | 271 | 226 | 31 | 13 | 1 |
| PL 483/2018 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative | ||||||||
| 32 | 13:09 | 22536 | Vot final adoptare | 274 | 273 | 0 | 0 | 1 |
| PL 37/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice | ||||||||
| 33 | 13:16 | 22537 | Vot final adoptare | 274 | 211 | 1 | 61 | 1 |
| PL 162/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu | ||||||||
| 34 | 13:20 | 22538 | Vot final adoptare | 268 | 194 | 25 | 48 | 1 |
| PL 104/2019 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate | ||||||||
| 35 | 13:21 | 22539 | Vot final adoptare | 266 | 183 | 78 | 5 | - |
| PL 125/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii | ||||||||
| 36 | 13:22 | 22540 | Vot final adoptare | 270 | 269 | 1 | 0 | - |
| PL 725/2018 privind sistemul public de pensii | ||||||||
| 37 | 13:23 | 22541 | Vot final adoptare | 270 | 197 | 0 | 70 | 3 |
| PL 265/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat | ||||||||
| 38 | 13:35 | 22542 | Vot final respingere | 240 | 236 | 0 | 4 | - |
| 39 | 14:18 |
CD+SE 22560 |
Ordinea de zi | 180 | 169 | 2 | 0 | 9 |
| 40 | 14:19 |
CD+SE 22559 |
Programul de lucru | 221 | 216 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 14:20 |
CD+SE 22553 |
Proiectul de Hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie | 243 | 240 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 14:21 |
CD+SE 22554 |
Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie | 246 | 244 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 14:45 |
CD+SE 22555 |
Proiectul Declaratiei Parlamentului Romaniei privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova | 295 | 270 | 3 | 16 | 6 |
| 44 | 15:08 |
CD+SE 22556 |
Proiectul de Hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 | 316 | 259 | 30 | 19 | 8 |
| 45 | 15:14 |
CD+SE 22557 |
Proiectul de Hotarare privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii | 321 | 301 | 1 | 17 | 2 |
| 46 | 15:15 |
CD+SE 22558 |
Procedura de vot concomitent pentru punctele 6 si 7 din ordinea de zi | 328 | 326 | 0 | 0 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
