| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 18.09.2019 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 18 septembrie 2019
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:21 | 22701 | Modificare ordine de zi | 134 | 59 | 66 | 9 | - |
| 2 | 10:29 | 22705 | Introducerea pe ordinea de zi - Pl-x 170/2019 | 153 | 148 | 2 | 3 | - |
| 3 | 10:30 | 22702 | Modificare ordine de zi | 150 | 136 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | 10:30 | 22706 | Pl-x 447/2018 - Retrimitere la comisie | 147 | 108 | 0 | 39 | - |
| 5 | 10:31 | 22698 | Pl-x 324/2018 - Retrimitere la comisie | 158 | 109 | 1 | 48 | - |
| 6 | 10:48 | 22699 | Pl-x 170/2019 - Retrimitere la comisie | 163 | 128 | 31 | 4 | - |
| PL 399/2018 pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii | ||||||||
| 7 | 11:10 | 22703 | Amendament respins | 153 | 72 | 77 | 3 | 1 |
| 8 | 11:31 | 22700 | Prelungirea programului de lucru | 160 | 157 | 3 | 0 | - |
| 9 | 12:07 | 22714 | Prezenta | 241 | - | - | - | - |
| 10 | 12:08 | 22712 | Prezenta | 272 | - | - | - | - |
| PHCD 40/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 11 | 12:09 | 22715 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 40/2019). | 277 | 276 | 0 | 0 | 1 |
| PHCD 41/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168 | ||||||||
| 12 | 12:10 | 22716 | Vot final | 277 | 269 | 0 | 8 | - |
| PHCD 42/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6 | ||||||||
| 13 | 12:10 | 22717 | Vot final | 278 | 278 | 0 | 0 | - |
| PL 665/2018 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice | ||||||||
| 14 | 12:11 | 22707 | Vot final adoptare | 272 | 272 | 0 | 0 | - |
| PL 366/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 | ||||||||
| 15 | 12:12 | 22708 | Vot final adoptare | 277 | 231 | 0 | 46 | - |
| PL 179/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative | ||||||||
| 16 | 12:12 | 22709 | Vot final adoptare | 276 | 253 | 19 | 4 | - |
| PL 399/2018 pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii | ||||||||
| 17 | 12:13 | 22710 | Vot final adoptare | 280 | 169 | 44 | 67 | - |
| PL 660/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 | ||||||||
| 18 | 12:13 | 22711 | Vot final adoptare | 281 | 281 | 0 | 0 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
