| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 11.12.2019 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 11 decembrie 2019
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:06 | 23018 | PL-x 332/2017 - Retrimitere la comisie | 83 | 75 | 0 | 8 | - |
| 2 | 10:08 | 23021 | Modificare ordine de zi | 109 | 109 | 0 | 0 | - |
| 3 | 10:09 | 23022 | Modificare ordine de zi | 109 | 39 | 66 | 3 | 1 |
| 4 | 10:10 | 23019 | PL-x 384/2019 - Retrimitere la comisie | 114 | 43 | 70 | 1 | - |
| PHCD 50/2019 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 5 | 11:27 | 23020 | Retrimitere la comisie | 136 | 136 | 0 | 0 | - |
| 6 | 12:05 | 23067 | Prezenta | 239 | - | - | - | - |
| PHCD 63/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 7 | 12:06 | 23063 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 63/2019). | 255 | 251 | 0 | 2 | 2 |
| PL 652/2019 pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene” | ||||||||
| 8 | 12:07 | 23064 | Vot final adoptare | 260 | 256 | 2 | 1 | 1 |
| PL 420/2019 pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri | ||||||||
| 9 | 12:07 | 23065 | Vot final adoptare | 259 | 258 | 0 | 1 | - |
| PL 68/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe | ||||||||
| 10 | 12:08 | 23068 | Vot final adoptare | 260 | 260 | 0 | 0 | - |
| PL 234/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi | ||||||||
| 11 | 12:10 | 23069 | Vot final adoptare | 261 | 259 | 0 | 1 | 1 |
| PL 812/2015 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea amaninţărilor la adresa securităţii naţionale | ||||||||
| 12 | 12:11 | 23070 | Vot final adoptare | 260 | 260 | 0 | 0 | - |
| PL 607/2019 pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice | ||||||||
| 13 | 12:12 | 23071 | Vot final adoptare | 256 | 256 | 0 | 0 | - |
| PL 303/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României | ||||||||
| 14 | 12:16 | 23072 | Vot final adoptare | 255 | 254 | 1 | 0 | - |
| PL 339/2019 modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local | ||||||||
| 15 | 12:17 | 23073 | Vot final adoptare | 259 | 258 | 0 | 0 | 1 |
| PL 524/2018 privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice | ||||||||
| 16 | 12:17 | 23074 | Vot final adoptare | 256 | 255 | 1 | 0 | - |
| PL 599/2019 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliției Române | ||||||||
| 17 | 12:19 | 23075 | Vot final adoptare | 258 | 256 | 0 | 0 | 2 |
| PL 176/2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 18 | 12:20 | 23076 | Vot final adoptare | 256 | 160 | 0 | 96 | - |
| PL 447/2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate | ||||||||
| 19 | 12:20 | 23077 | Vot final respingere | 259 | 258 | 0 | 1 | - |
| PL 601/2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române | ||||||||
| 20 | 12:21 | 23078 | Vot final respingere | 260 | 259 | 0 | 1 | - |
| PL 413/2019 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 | ||||||||
| 21 | 12:22 | 23079 | Vot final adoptare | 261 | 252 | 0 | 9 | - |
| PL 489/2019 privind pensiile ocupaţionale | ||||||||
| 22 | 12:24 | 23080 | Vot final adoptare | 258 | 258 | 0 | 0 | - |
| PL 618/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale | ||||||||
| 23 | 12:25 | 23081 | Vot final adoptare | 258 | 258 | 0 | 0 | - |
| PL 384/2019 pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 | ||||||||
| 24 | 12:35 | 23082 | Vot final respingere | 249 | 133 | 24 | 92 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
