| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 30.03.2021 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 30 martie 2021
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 14:31 | 27832 | Prezenta | 236 | - | - | - | - |
| PHCD 45/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 2 | 14:35 | 27833 | Vot final adoptare | 287 | 286 | 1 | 0 | - |
| PL 480/2016 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 | ||||||||
| 3 | 14:37 | 27834 | Vot final adoptare | 293 | 269 | 24 | 0 | - |
| PL 482/2016 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje | ||||||||
| 4 | 14:38 | 27835 | Vot final adoptare | 295 | 270 | 24 | 1 | - |
| PL 168/2020 pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iaşi | ||||||||
| 5 | 14:39 | 27836 | Vot final respingere | 298 | 284 | 6 | 8 | - |
| PL 173/2020 pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice | ||||||||
| 6 | 14:40 | 27837 | Vot final respingere | 303 | 301 | 0 | 2 | - |
| PL 679/2020 pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii | ||||||||
| 7 | 14:41 | 27838 | Vot final respingere | 303 | 303 | 0 | 0 | - |
| PL 472/2020 pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ | ||||||||
| 8 | 14:42 | 27839 | Vot final respingere | 304 | 276 | 28 | 0 | - |
| PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 | ||||||||
| 9 | 14:43 | 27840 | Vot final respingere | 303 | 303 | 0 | 0 | - |
| PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative | ||||||||
| 10 | 14:45 | 27841 | Vot final respingere | 308 | 308 | 0 | 0 | - |
| PL 511/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România | ||||||||
| 11 | 14:46 | 27842 | Vot final respingere | 308 | 308 | 0 | 0 | - |
| PL 53/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului | ||||||||
| 12 | 14:47 | 27843 | Vot final respingere | 308 | 281 | 26 | 0 | 1 |
| PL 190/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului | ||||||||
| 13 | 14:48 | 27844 | Vot final respingere | 306 | 280 | 25 | 0 | 1 |
| PL 608/2019 privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice | ||||||||
| 14 | 14:49 | 27845 | Vot final respingere | 310 | 284 | 0 | 26 | - |
| PL 342/2019 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice | ||||||||
| 15 | 14:50 | 27846 | Vot final respingere | 310 | 284 | 1 | 25 | - |
| PL 132/2017 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura | ||||||||
| 16 | 14:51 | 27847 | Vot final adoptare | 307 | 307 | 0 | 0 | - |
| PL 277/2020 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă | ||||||||
| 17 | 14:52 | 27848 | Vot final adoptare | 310 | 286 | 24 | 0 | - |
| PL 264/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 | ||||||||
| 18 | 14:54 | 27849 | Vot final respingere | 305 | 305 | 0 | 0 | - |
| PL 45/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății | ||||||||
| 19 | 14:55 | 27850 | Vot final respingere | 307 | 307 | 0 | 0 | - |
| PL 339/2017 Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică | ||||||||
| 20 | 14:56 | 27851 | Vot final respingere | 307 | 306 | 0 | 1 | - |
| PL 442/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi | ||||||||
| 21 | 14:57 | 27852 | Vot final respingere | 306 | 306 | 0 | 0 | - |
| PL 542/2015 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 22 | 14:59 | 27853 | Vot final respingere | 305 | 304 | 1 | 0 | - |
| PL 236/2018 privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative | ||||||||
| 23 | 15:00 | 27854 | Vot final respingere | 299 | 299 | 0 | 0 | - |
| PL 844/2007 privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România | ||||||||
| 24 | 15:01 | 27855 | Vot final respingere | 300 | 300 | 0 | 0 | - |
| PL 202/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale | ||||||||
| 25 | 15:02 | 27856 | Vot final respingere | 303 | 303 | 0 | 0 | - |
| PL 464/2018 pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România | ||||||||
| 26 | 15:03 | 27857 | Vot final respingere | 304 | 175 | 25 | 104 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
