| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 27.04.2021 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 27 aprilie 2021
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 12:05 | 28037 | Prezenta | 271 | - | - | - | - |
| PL 130/2020 pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României | ||||||||
| 2 | 12:07 | 28038 | Vot final respingere | 297 | 193 | 104 | 0 | - |
| PL 243/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal | ||||||||
| 3 | 12:08 | 28039 | Vot final respingere | 301 | 199 | 102 | 0 | - |
| PL 212/2019 pentru modificarea şi completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României | ||||||||
| 4 | 12:09 | 28040 | Vot final respingere | 305 | 173 | 131 | 1 | - |
| PL 41/2019 privind obligativitatea instructajului post-natal | ||||||||
| 5 | 12:15 | 28041 | Vot final respingere | 307 | 200 | 105 | 2 | - |
| PL 339/2020 pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată | ||||||||
| 6 | 12:16 | 28042 | Vot final respingere | 307 | 201 | 105 | 1 | - |
| PL 351/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România - INSPUR | ||||||||
| 7 | 12:17 | 28043 | Vot final - P respingere | 311 | 204 | 0 | 107 | - |
| PL 323/2019 pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare | ||||||||
| 8 | 12:18 | 28044 | Vot final respingere | 310 | 280 | 29 | 1 | - |
| PL 413/2017 pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale | ||||||||
| 9 | 12:18 | 28045 | Vot final respingere | 310 | 310 | 0 | 0 | - |
| PL 187/2019 privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament" | ||||||||
| 10 | 12:19 | 28046 | Vot final respingere | 312 | 184 | 105 | 23 | - |
| PL 540/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal | ||||||||
| 11 | 12:20 | 28047 | Vot final respingere | 314 | 314 | 0 | 0 | - |
| PL 220/2019 pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic | ||||||||
| 12 | 12:21 | 28048 | Vot final respingere | 312 | 292 | 20 | 0 | - |
| PL 324/2019 pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români | ||||||||
| 13 | 12:22 | 28049 | Vot final respingere | 313 | 280 | 31 | 1 | 1 |
| PL 138/2019 pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" | ||||||||
| 14 | 12:24 | 28050 | Vot final respingere | 311 | 311 | 0 | 0 | - |
| PL 246/2019 privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor | ||||||||
| 15 | 12:25 | 28051 | Vot final respingere | 315 | 295 | 20 | 0 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
