| Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 11.05.2021 |
VOT ELECTRONIC
Tuesday, 11 May 2021
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer | ||||||||
| 1 | 12:06 | 28085 | Retrimitere la comisie - | 142 | 61 | 76 | 3 | 2 |
| PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava" | ||||||||
| 2 | 12:31 | 28086 | Retrimitere la comisie - | 197 | 78 | 105 | 14 | - |
| PL 582/2019 pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă | ||||||||
| 3 | 12:53 | 28087 | Retrimitere la comisie - | 178 | 81 | 96 | 1 | - |
| PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal | ||||||||
| 4 | 13:19 | 28088 | Retrimitere la comisie - | 183 | 83 | 52 | 48 | - |
| PL 33/2019 pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România | ||||||||
| 5 | 14:00 | 28089 | Retrimitere la comisie - | 160 | 155 | 2 | 3 | - |
| 6 | 14:32 | 28102 | Prezenta | 219 | - | - | - | - |
| PL 850/2015 privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer | ||||||||
| 7 | 14:34 | 28103 | Vot final - Pl-x 850/2015 - Vot final respingere | 280 | 182 | 97 | 1 | - |
| PL 153/2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava" | ||||||||
| 8 | 14:35 | 28104 | Vot final - Pl-x 153/2018 - Vot final respingere | 302 | 289 | 8 | 5 | - |
| PL 499/2019 privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene" în judeţul Suceava | ||||||||
| 9 | 14:36 | 28105 | Vot final - PL-x 499/2019 - Vot final respingere | 305 | 299 | 4 | 1 | 1 |
| PL 145/2019 privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” | ||||||||
| 10 | 14:37 | 28106 | Vot final - PL-x 145/2019 - Vot final respingere | 304 | 199 | 0 | 105 | - |
| PL 432/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 | ||||||||
| 11 | 14:38 | 28107 | Vot final - PL-x 432/2019 - Vot final respingere | 302 | 301 | 0 | 1 | - |
| PL 582/2019 pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă | ||||||||
| 12 | 14:39 | 28108 | Vot final - PL-x 582/2019 - Vot final respingere | 304 | 173 | 104 | 26 | 1 |
| PL 579/2019 pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern | ||||||||
| 13 | 14:40 | 28109 | Vot final - PL-x 579/2019 - Vot final respingere | 304 | 193 | 107 | 4 | - |
| PL 210/2010 pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO | ||||||||
| 14 | 14:41 | 28110 | Vot final - PL-x 210/2010 - Vot final respingere | 310 | 310 | 0 | 0 | - |
| PL 513/2014 de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 | ||||||||
| 15 | 14:42 | 28111 | Vot final - PL-x 513/2014 - Vot final respingere | 308 | 305 | 1 | 2 | - |
| PL 358/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 | ||||||||
| 16 | 14:43 | 28112 | Vot final - Pl-x 358/2016 - Vot final respingere | 308 | 269 | 37 | 2 | - |
| PL 376/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier | ||||||||
| 17 | 14:44 | 28113 | Vot final - PL-x 376/2019 - Vot final respingere | 311 | 310 | 0 | 1 | - |
| PL 114/2019 pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative | ||||||||
| 18 | 14:45 | 28114 | Vot final - Pl-x 114/2019 - Vot final respingere | 311 | 285 | 26 | 0 | - |
| PL 659/2018 privind activităţile prestabilite de tip ridesharing | ||||||||
| 19 | 14:46 | 28115 | Vot final - Pl-x 659/2018 - Vot final respingere | 306 | 199 | 0 | 107 | - |
| PL 714/2018 privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România | ||||||||
| 20 | 14:47 | 28116 | Vot final - Pl-x 714/2018 - Vot final respingere | 306 | 300 | 0 | 5 | 1 |
| PL 556/2019 privind regimul articolelor pirotehnice | ||||||||
| 21 | 14:48 | 28090 | Vot final - PL-x 556/2019 - Vot final respingere | 307 | 175 | 1 | 131 | - |
| PL 463/2018 pentru modificarea articolelor 218 şi 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal | ||||||||
| 22 | 14:49 | 28091 | Vot final - PL-x 463/2018 - Vot final respingere | 309 | 172 | 134 | 3 | - |
| PL 263/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal | ||||||||
| 23 | 14:50 | 28092 | Vot final - Pl-x 263/2020 - Vot final respingere | 307 | 307 | 0 | 0 | - |
| PL 702/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă | ||||||||
| 24 | 14:50 | 28093 | Vot final - Pl-x 702/2018 - Vot final respingere | 308 | 306 | 1 | 0 | 1 |
| PL 571/2010 pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 25 | 14:52 | 28094 | Vot final - PL-x 571/2010 - Vot final respingere | 308 | 308 | 0 | 0 | - |
| PL 334/2011 pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 26 | 14:53 | 28095 | Vot final - PL-x 334/2011 - Vot final respingere | 309 | 309 | 0 | 0 | - |
| PL 339/2011 pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 27 | 14:54 | 28096 | Vot final - PL-x 339/2011 - Vot final respingere | 309 | 309 | 0 | 0 | - |
| PL 531/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 28 | 14:55 | 28097 | Vot final - Pl-x 531/2013 - Vot final respingere | 309 | 309 | 0 | 0 | - |
| PL 373/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali | ||||||||
| 29 | 14:56 | 28098 | Vot final - PL-x 373/2015 - Vot final respingere | 308 | 308 | 0 | 0 | - |
| PL 383/2015 pentru modificarea şi completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale | ||||||||
| 30 | 14:57 | 28099 | Vot final - PL-x 383/2015 - Vot final respingere | 310 | 310 | 0 | 0 | - |
| PL 286/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal | ||||||||
| 31 | 14:59 | 28100 | Vot final - PL-x 286/2018/2021 - Vot final respingere | 312 | 205 | 0 | 107 | - |
| 32 | 16:16 |
CD+SE 28121 |
Modificare ordine de zi - punctul 17 devine 3. | 348 | 339 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | 16:23 |
CD+SE 28122 |
Propunerea domnului deputat Alfred Simonis. | 378 | 236 | 3 | 137 | 2 |
| 34 | 16:24 |
CD+SE 28129 |
Ordinea de zi | 390 | 384 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | 16:25 |
CD+SE 28128 |
Programul de lucru | 395 | 392 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 16:53 |
CD+SE 28123 |
Procedura de lucru | 382 | 373 | 5 | 0 | 4 |
| 37 | 17:07 |
CD+SE 28137 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2019 | 384 | 142 | 239 | 0 | 3 |
| 38 | 17:08 |
CD+SE 28138 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2018 | 389 | 144 | 242 | 1 | 2 |
| 39 | 17:09 |
CD+SE 28139 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune pe anul 2017 | 391 | 141 | 247 | 1 | 2 |
| 40 | 17:32 |
CD+SE 28140 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2019 | 406 | 168 | 237 | 0 | 1 |
| 41 | 17:33 |
CD+SE 28141 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2018 | 416 | 174 | 242 | 0 | - |
| 42 | 17:34 |
CD+SE 28142 |
Raportul de activitate al Societatii Romane de Radiodifuziune pe anul 2017 | 419 | 176 | 243 | 0 | - |
| 43 | 17:38 |
CD+SE 28124 |
Suplimentarea ordinii de zi | 415 | 245 | 170 | 0 | - |
| 44 | 17:39 |
CD+SE 28125 |
Pauza 20 de minute | 382 | 235 | 136 | 8 | 3 |
| 45 | 18:15 |
CD+SE 28130 |
Proiectul de Hotarare privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie | 341 | 341 | 0 | 0 | - |
| 46 | 18:26 |
CD+SE 28131 |
Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2021 | 384 | 350 | 32 | 0 | 2 |
| 47 | 18:28 |
CD+SE 28132 |
Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului Pro-America | 393 | 389 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 18:35 |
CD+SE 28133 |
Proiectul Cartei Albe a Apărării | 373 | 371 | 1 | 1 | - |
| 49 | 18:49 |
CD+SE 28134 |
Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind identificarea situaţiei reale, a situaţiei raportate de autorităţi, a evoluţiei indicatorilor de sănătate publică şi a măsurilor de protejare a sănătăţii populaţiei românilor în pandemia declarată de OMS. | 395 | 156 | 230 | 0 | 9 |
| 50 | 18:56 |
CD+SE 28135 |
Proiectul de Hotarare privind constituirea Grupului de lucru pentru combaterea cancerului | 398 | 396 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 18:58 |
CD+SE 28136 |
Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2021 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 | 389 | 389 | 0 | 0 | - |
| 52 | 19:15 |
CD+SE 28126 |
Procedura de vot | 298 | 212 | 86 | 0 | - |
| 53 | 19:16 |
CD+SE 28127 |
Modificarea programului de lucru | 278 | 215 | 61 | 2 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
