| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 08.06.2022 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 8 iunie 2022
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| PL 290/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe | ||||||||
| 1 | 10:23 | 29993 | Stabilire timpi dezbatere | 127 | 103 | 24 | 0 | - |
| PL 457/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului | ||||||||
| 2 | 10:37 | 29992 | Stabilire timpi dezbatere | 138 | 131 | 3 | 4 | - |
| 3 | 10:39 | 29991 | Scoaterea de pe ordinea de zi a PL-x 457/2019/2021 | 147 | 101 | 33 | 13 | - |
| 4 | 11:31 | 29996 | Prezenta | 185 | - | - | - | - |
| PHCD 46/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 5 | 11:32 | 29997 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 46/2022). | 227 | 223 | 1 | 3 | - |
| PHCD 47/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învăţarea pentru durabilitatea mediului COM(2022)11 | ||||||||
| 6 | 11:33 | 29998 | Vot final | 231 | 204 | 0 | 26 | 1 |
| PHCD 48/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană COM(2021)811 | ||||||||
| 7 | 11:34 | 29999 | Vot final | 234 | 230 | 0 | 3 | 1 |
| PL 227/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor de deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului | ||||||||
| 8 | 11:34 | 30000 | Vot final adoptare | 238 | 159 | 8 | 70 | 1 |
| PL 114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 | ||||||||
| 9 | 11:35 | 30001 | Vot final adoptare | 242 | 241 | 0 | 1 | - |
| PL 145/2022 Lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991 | ||||||||
| 10 | 11:38 | 30002 | Vot final adoptare | 243 | 232 | 0 | 11 | - |
| PL 290/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe | ||||||||
| 11 | 11:39 | 30003 | Vot final adoptare | 239 | 162 | 76 | 1 | - |
| PL 515/2019 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare | ||||||||
| 12 | 11:42 | 30004 | Vot final adoptare | 245 | 238 | 1 | 6 | - |
| PL 196/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare | ||||||||
| 13 | 11:45 | 30005 | Vot final adoptare | 248 | 237 | 0 | 11 | - |
| PL 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 | ||||||||
| 14 | 11:45 | 30006 | Vot final adoptare | 247 | 247 | 0 | 0 | - |
| PL 499/2017 Lege privind completarea art.28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României | ||||||||
| 15 | 11:47 | 30007 | Vot final adoptare | 246 | 223 | 1 | 22 | - |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
