Vous etes ici: Prima pagina > Voturile electronice din 04.10.2022

VOT ELECTRONIC

Tuesday, 4 October 2022

# Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
1 11:33 30488 PL-x 511/2021 - Retrimitere la comisie 175 171 0 4 -
PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
2 11:40 30485 Stabilire timpi dezbatere 226 220 5 1 -
 
3 11:45 30489 PL-x 482/2022 - Amendament respins 216 166 1 49 -
PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
4 12:06 30486 Stabilire timpi dezbatere 208 203 1 4 -
PL 440/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
5 12:18 30484 Stabilire timpi dezbatere 218 168 18 31 1
 
6 12:18 30490 Prelungirea programului de lucru 213 207 6 0 -
7 12:44 30491 PL-x 440/2022 - Amendament admis 247 213 137 71 5 -
8 12:46 30492 PL-x 440/2022 - Amendament admis 310 216 145 68 3 -
9 12:47 30493 PL-x 440/2022 - Amendament admis 672 222 152 67 3 -
10 12:49 30494 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1220 228 152 72 4 -
11 12:50 30495 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1370 230 150 78 2 -
12 12:53 30496 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1378 226 151 74 1 -
13 12:57 30497 PL-x 440/2022 - Amendament admis 1398 238 155 79 4 -
14 12:58 30498 Anexa 1, cu exceptia amendamentelor admise sustinute si votate in plen 237 158 79 0 -
15 13:00 30499 PL-x 440/2022 - Amendament respins 1 234 71 161 2 -
16 13:02 30500 PL-x 440/2022 - Amendament respins 15 237 73 158 6 -
17 13:03 30501 PL-x 440/2022 - Amendament respins 18 239 77 158 4 -
18 13:04 30502 PL-x 440/2022 - Amendament respins 29 238 76 157 5 -
19 13:05 30503 PL-x 440/2022 - Amendament respins 46 237 78 153 6 -
20 13:07 30504 PL-x 440/2022 - Amendament respins 44 239 25 167 46 1
21 13:07 30505 PL-x 440/2022 - Amendament respins 58 239 21 162 55 1
22 13:08 30513 PL-x 440/2022 - Amendament respins 146 232 19 166 46 1
23 13:12 30514 PL-x 440/2022 - Amendament respins 50 244 50 170 23 1
24 13:13 30506 PL-x 440/2022 - Amendament respins 82 242 56 164 22 -
25 13:15 30507 PL-x 440/2022 - Amendament respins 95 229 51 159 19 -
26 13:17 30508 PL-x 440/2022 - Amendament respins 120 238 73 162 3 -
27 13:18 30509 PL-x 440/2022 - Amendament respins 130 236 76 156 4 -
28 13:20 30510 PL-x 440/2022 - Amendament respins 182 229 71 154 4 -
29 13:21 30511 PL-x 440/2022 - Amendament respins 183 215 67 144 4 -
30 13:22 30512 PL-x 440/2022 - Amendament respins 219 227 25 153 49 -
31 13:23 30515 PL-x 440/2022 - Amendament respins 170 221 22 148 51 -
32 13:24 30516 PL-x 440/2022 - Amendament respins 210 223 20 152 51 -
33 13:26 30517 PL-x 440/2022 - Amendament respins 201 218 49 151 18 -
34 13:28 30518 PL-x 440/2022 - Amendament respins 243 221 43 147 30 1
35 13:29 30519 PL-x 440/2022 - Amendament respins 263 217 60 146 11 -
36 13:31 30520 PL-x 440/2022 - Amendament respins 166 225 30 156 39 -
37 13:32 30521 PL-x 440/2022 - Amendament respins 352 225 34 151 40 -
38 13:34 30522 PL-x 440/2022 - Amendament respins 395 230 30 155 45 -
39 13:35 30523 PL-x 440/2022 - Amendament respins 490 222 27 152 43 -
40 13:37 30524 PL-x 440/2022 - Amendament respins 502 226 27 155 43 1
41 13:39 30480 PL-x 440/2022 - Amendament respins 508 236 21 169 45 1
42 13:41 30481 PL-x 440/2022 - Amendament respins 344 235 56 162 17 -
43 13:43 30482 PL-x 440/2022 - Amendament respins 461 244 72 166 6 -
44 13:44 30483 Anexa 2, cu exceptia amendamentelor respinse sustinute si votate in plen 251 58 179 14 -
45 13:50 30526 Prezenta 206 - - - -
PL 482/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
46 13:52 30527 Vot final adoptare 271 208 1 62 -
PL 466/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
47 13:53 30528 Vot final adoptare 274 241 2 31 -
PL 108/2022 pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
48 13:53 30529 Vot final adoptare 280 274 1 5 -
PL 440/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
49 13:56 30530 Vot final adoptare 282 198 80 4 -

* - prezenti care nu si-au exercitat votul