| Vous etes ici: | Prima pagina > Voturile electronice din 23.11.2022 |
VOT ELECTRONIC
Wednesday, 23 November 2022
| # | Time | Vote | Description | Presents | No. of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES | NO | Abstention | No vote | |||||
| 1 | 10:10 | 30769 | Prelungire program de lucru | 167 | 162 | 0 | 5 | - |
| 2 | 10:12 | 30770 | Modificare ordine de zi | 174 | 166 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | 10:14 | 30771 | Propunere | 173 | 112 | 1 | 60 | - |
| PL 415/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice | ||||||||
| 4 | 10:32 | 30772 | Timp dezbatere | 178 | 166 | 5 | 7 | - |
| 5 | 10:49 | 30773 | AMR1 | 199 | 53 | 127 | 19 | - |
| PL 715/2018 privind dialogul social | ||||||||
| 6 | 11:23 | 30774 | AMA.43 | 210 | 158 | 41 | 11 | - |
| 7 | 11:25 | 30775 | AMA. 374 | 222 | 163 | 55 | 4 | - |
| 8 | 11:27 | 30776 | AMA. 379 | 222 | 164 | 55 | 1 | 2 |
| 9 | 11:29 | 30777 | PHCD 82/2022 | 227 | 219 | 5 | 3 | - |
| PL 526/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice | ||||||||
| 10 | 11:32 | 30778 | Timp dezbatere | 210 | 201 | 0 | 8 | 1 |
| PL 553/2022 privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei | ||||||||
| 11 | 11:41 | 30779 | Timp dezbatere | 179 | 171 | 6 | 2 | - |
| PL 551/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei | ||||||||
| 12 | 11:50 | 30780 | Timp dezbatere | 217 | 210 | 7 | 0 | - |
| 13 | 12:08 | 30781 | ama 5 | 230 | 165 | 55 | 10 | - |
| 14 | 12:11 | 30782 | amr.1 art.1 ;lit. a | 241 | 79 | 2 | 160 | - |
| 15 | 12:12 | 30783 | amr.1 lit.ii | 238 | 83 | 1 | 154 | - |
| 16 | 12:15 | 30784 | amr.1 art. 1alin.1 lit.c | 248 | 204 | 1 | 43 | - |
| 17 | 12:17 | 30785 | amr.1 art.1 alin. 1 it.b | 241 | 77 | 1 | 163 | - |
| 18 | 12:19 | 30786 | amr.1 art.1alin.1 lit. d | 232 | 76 | 1 | 155 | - |
| 19 | 12:37 | 30788 | Prezenta | 209 | - | - | - | - |
| PL 605/2022 pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative | ||||||||
| 20 | 12:38 | 30789 | Vot final adoptare | 246 | 222 | 21 | 0 | 3 |
| PL 48/2021 pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol | ||||||||
| 21 | 12:40 | 30790 | Vot final adoptare | 261 | 216 | 2 | 43 | - |
| PL 49/2021 pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie | ||||||||
| 22 | 12:41 | 30791 | Vot final adoptare | 262 | 220 | 3 | 39 | - |
| PL 553/2022 privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei | ||||||||
| 23 | 12:43 | 30792 | Vot final adoptare | 262 | 257 | 1 | 4 | - |
| PL 529/2022 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, precum şi pentru completarea Anexei nr.VIII la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice | ||||||||
| 24 | 12:44 | 30793 | Vot final adoptare | 259 | 187 | 65 | 7 | - |
| PL 551/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei | ||||||||
| 25 | 12:49 | 30794 | Vot final adoptare | 263 | 177 | 75 | 11 | - |
| PL 426/2022 pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 | ||||||||
| 26 | 13:02 | 30795 | Vot final adoptare | 254 | 253 | 0 | 0 | 1 |
| PL 415/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice | ||||||||
| 27 | 13:02 | 30796 | Vot final adoptare | 247 | 166 | 47 | 33 | 1 |
| PL 679/2022 Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice | ||||||||
| 28 | 13:07 | 30797 | Vot final adoptare | 248 | 227 | 20 | 1 | - |
| PL 526/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice | ||||||||
| 29 | 13:16 | 30798 | Vot final adoptare | 256 | 245 | 0 | 11 | - |
| PL 715/2018 privind dialogul social | ||||||||
| 30 | 13:16 | 30799 | Vot final adoptare | 257 | 198 | 13 | 46 | - |
| 31 | 13:44 |
CD+SE 30801 |
Ordine de zi - adoptată | 200 | 133 | 26 | 38 | 3 |
| 32 | 13:45 |
CD+SE 30802 |
Program de lucru - adoptat | 213 | 199 | 7 | 4 | 3 |
| 33 | 14:02 |
CD+SE 30803 |
Modificare ordine de zi | 211 | 138 | 25 | 47 | 1 |
| 34 | 14:08 |
CD+SE 30804 |
Propunere | 206 | 195 | 9 | 1 | 1 |
| 35 | 14:49 |
CD+SE 30805 |
Verificare sistem | 216 | 127 | 2 | 13 | 74 |
| 36 | 14:50 |
CD+SE 30806 |
Verificare sistem | 145 | 137 | 6 | 0 | 2 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
