| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 29.03.2023 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:12 | 31633 | Suplimentarea ordinii de zi | 124 | 116 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 10:13 | 31634 | Suplimentarea ordinii de zi | 130 | 121 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 10:13 | 31635 | Modificarea ordinii de zi | 131 | 124 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 10:15 | 31636 | Modificarea ordinii de zi | 134 | 126 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | 10:15 | 31637 | Modificarea ordinii de zi | 133 | 126 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 10:16 | 31638 | Modificarea ordinii de zi | 130 | 120 | 8 | 0 | 2 |
| 7 | 10:16 | 31639 | Modificarea ordinii de zi | 132 | 123 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 10:17 | 31640 | Modificarea ordinii de zi | 141 | 127 | 5 | 8 | 1 |
| 9 | 10:17 | 31641 | Modificarea ordinii de zi | 139 | 124 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | 10:17 | 31642 | Modificarea ordinii de zi | 144 | 129 | 5 | 9 | 1 |
| 11 | 10:18 | 31643 | Modificarea ordinii de zi | 139 | 124 | 4 | 11 | - |
| 12 | 10:18 | 31644 | Modificarea ordinii de zi | 144 | 126 | 5 | 12 | 1 |
| 13 | 10:19 | 31645 | Modificarea ordinii de zi | 153 | 141 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | 10:22 | 31646 | Comisia pentru buget, finante si banci şi Comisia pentru munca si protectie sociala sa lucreze in paralel cu plenul pentru raport la PL-x 740/2022 | 136 | 41 | 3 | 92 | - |
| 15 | 10:24 | 31647 | Comisia pentru politica economica, Comisia pentru buget, finante si banci, Comisia pentru industrii si Comisia pentru munca si protectie sociala sa lucreze in paralel cu plenul pentru raport la PL-x 128/2023 | 160 | 104 | 26 | 30 | - |
| PL 278/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale | ||||||||
| 16 | 10:31 | 31653 | Stabilire timpi dezbatere | 117 | 108 | 5 | 4 | - |
| PL 715/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică | ||||||||
| 17 | 10:35 | 31656 | Stabilire timpi dezbatere | 121 | 113 | 5 | 3 | - |
| 18 | 10:52 | 31651 | Prelungirea programului de lucru | 110 | 106 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 11:23 | 31648 | Prelungirea programului de lucru | 149 | 135 | 12 | 2 | - |
| 20 | 11:24 | 31649 | Prelungirea programului de lucru | 156 | 67 | 3 | 86 | - |
| PL 160/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albiţa | ||||||||
| 21 | 11:28 | 31657 | Stabilire timpi dezbatere | 157 | 142 | 13 | 2 | - |
| PL 515/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative | ||||||||
| 22 | 11:39 | 31655 | Stabilire timpi dezbatere | 183 | 173 | 9 | 1 | - |
| PL 128/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie | ||||||||
| 23 | 11:42 | 31652 | Stabilire timpi dezbatere | 189 | 154 | 35 | 0 | - |
| 24 | 11:57 | 31650 | PL-x 128/2023 - amendament respins 2 | 223 | 75 | 3 | 144 | 1 |
| PL 502/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice | ||||||||
| 25 | 12:00 | 31654 | Stabilire timpi dezbatere | 213 | 161 | 42 | 10 | - |
| 26 | 12:25 | 31663 | Prezenta | 214 | - | - | - | - |
| PL 128/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie | ||||||||
| 27 | 12:25 | 31664 | Vot final adoptare | 252 | 178 | 0 | 71 | 3 |
| PL 278/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale | ||||||||
| 28 | 12:28 | 31665 | Vot final adoptare | 259 | 203 | 43 | 12 | 1 |
| PL 715/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică | ||||||||
| 29 | 12:29 | 31666 | Vot final adoptare | 256 | 254 | 0 | 1 | 1 |
| PL 589/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine | ||||||||
| 30 | 12:29 | 31659 | Vot final adoptare | 260 | 254 | 0 | 5 | 1 |
| PL 34/2023 pentru aprobarea Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 | ||||||||
| 31 | 12:30 | 31660 | Vot final adoptare | 255 | 213 | 30 | 11 | 1 |
| PL 116/2023 pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân | ||||||||
| 32 | 12:33 | 31661 | Vot final adoptare | 261 | 215 | 4 | 39 | 3 |
| PL 160/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albiţa | ||||||||
| 33 | 12:34 | 31662 | Vot final adoptare | 256 | 256 | 0 | 0 | - |
| PL 494/2021 privind protecţia arborilor remarcabili | ||||||||
| 34 | 12:37 | 31667 | Vot final adoptare | 256 | 254 | 0 | 1 | 1 |
| PL 515/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative | ||||||||
| 35 | 12:38 | 31668 | Vot final adoptare | 255 | 215 | 0 | 39 | 1 |
| PL 502/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice | ||||||||
| 36 | 12:39 | 31669 | Vot final adoptare | 261 | 211 | 47 | 2 | 1 |
| PL 161/2023 pentru instituirea zilei de 3 martie ca " Ziua solidarităţii româno-polone " | ||||||||
| 37 | 12:47 | 31670 | Vot final adoptare | 252 | 247 | 0 | 4 | 1 |
| PL 272/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | ||||||||
| 38 | 12:48 | 31671 | Vot final adoptare | 255 | 208 | 0 | 46 | 1 |
| PL 83/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare | ||||||||
| 39 | 12:49 | 31672 | Vot final adoptare | 255 | 196 | 43 | 15 | 1 |
| PL 77/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor | ||||||||
| 40 | 12:50 | 31673 | Vot final adoptare | 251 | 215 | 3 | 33 | - |
| PL 745/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale | ||||||||
| 41 | 12:51 | 31674 | Vot final respingere | 258 | 207 | 51 | 0 | - |
| PL 793/2022 privind personalul Curţii Constituţionale | ||||||||
| 42 | 12:53 | 31675 | Vot final respingere | 250 | 172 | 77 | 0 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
