| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 05.04.2023 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 5 aprilie 2023
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:11 | 31681 | Modificare ordine de zi | 198 | 134 | 31 | 33 | - |
| 2 | 10:11 | 31682 | Prelungire program de lucru | 206 | 202 | 4 | 0 | - |
| 3 | 10:13 | 31683 | Retrimitere la comisie - PL 47/2023 | 213 | 163 | 15 | 35 | - |
| 4 | 10:38 | 31684 | Retrimitere la comisie - PL354/2022 | 212 | 136 | 31 | 45 | - |
| 5 | 10:43 | 31685 | Timp dezbatere - PL 246/2023 | 212 | 146 | 63 | 3 | - |
| 6 | 10:45 | 31686 | Propunere 6 | 208 | 59 | 134 | 6 | 9 |
| 7 | 10:57 | 31687 | Art.345 - AMR -USR - PL 246/2023 | 223 | 86 | 0 | 137 | - |
| 8 | 10:59 | 31688 | Art.215(1) alin.8 - AMR -USR - PL 246/2023 | 230 | 52 | 140 | 38 | - |
| 9 | 11:00 | 31689 | AMR total | 233 | 73 | 140 | 20 | - |
| 10 | 11:03 | 31690 | Timp dezbatere PL 245/2023 | 231 | 188 | 38 | 5 | - |
| 11 | 11:06 | 31691 | Propunere 11 | 232 | 75 | 152 | 5 | - |
| 12 | 11:15 | 31692 | AMR USR - PL 245/2023 | 234 | 78 | 152 | 4 | - |
| 13 | 11:18 | 31693 | Art.297 - AMR -Ludovic Orban - PL 245 /2023 | 234 | 79 | 149 | 6 | - |
| 14 | 11:47 | 31709 | Prezenta | 217 | - | - | - | - |
| PHCD 15/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 15 | 11:48 | 31710 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 15/2023) | 276 | 271 | 4 | 1 | - |
| PL 194/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului | ||||||||
| 16 | 11:49 | 31711 | Vot final adoptare | 279 | 241 | 5 | 33 | - |
| PL 162/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii | ||||||||
| 17 | 11:49 | 31712 | Vot final adoptare | 282 | 251 | 0 | 30 | 1 |
| PL 724/2022 pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare | ||||||||
| 18 | 11:50 | 31713 | Vot final adoptare | 280 | 225 | 11 | 44 | - |
| PL 110/2018 privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu | ||||||||
| 19 | 11:53 | 31714 | Vot final adoptare | 273 | 190 | 79 | 4 | - |
| PL 245/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a altor acte normative | ||||||||
| 20 | 11:56 | 31716 | Vot final adoptare | 277 | 191 | 66 | 12 | 8 |
| PL 246/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor acte normative | ||||||||
| 21 | 12:04 | 31715 | Vot final adoptare | 270 | 168 | 75 | 20 | 7 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
