| Sunteti aici: | Prima pagina > Voturile electronice din 20.09.2023 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 20 septembrie 2023
| # | Ora | Id vot |
Descriere | Prezenti | Nr. voturi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentru | Împotriva | Abtineri | Nu au votat* |
|||||
| 1 | 10:08 | 32319 | Program de lucru | 115 | 110 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 10:59 | 32318 | PL 444/2023 - amr.1 | 207 | 53 | 14 | 140 | - |
| 3 | 11:07 | 32321 | Prezenta | 208 | - | - | - | - |
| PHCD 48/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor | ||||||||
| 4 | 11:08 | 32322 | Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 48/2023) | 252 | 227 | 9 | 16 | - |
| PL 495/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii | ||||||||
| 5 | 11:09 | 32323 | Vot final adoptare | 255 | 239 | 0 | 15 | 1 |
| PL 517/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar | ||||||||
| 6 | 11:12 | 32324 | Vot final adoptare | 258 | 240 | 4 | 13 | 1 |
| PL 700/2022 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 | ||||||||
| 7 | 11:13 | 32325 | Vot final adoptare | 259 | 218 | 0 | 41 | - |
| PL 444/2023 pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România | ||||||||
| 8 | 11:18 | 32326 | Vot final adoptare | 267 | 237 | 2 | 27 | 1 |
| PL 507/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ | ||||||||
| 9 | 11:22 | 32327 | Vot final adoptare | 271 | 260 | 0 | 11 | - |
| PL 427/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta până la 5 ani | ||||||||
| 10 | 11:23 | 32328 | Vot final adoptare | 271 | 259 | 2 | 7 | 3 |
| PL 497/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale | ||||||||
| 11 | 11:25 | 32329 | Vot final adoptare | 267 | 194 | 3 | 70 | - |
| 12 | 11:39 | 32330 | Vot asupra unei moţiuni - Motiunea simpla initiata de 55 de deputati (MS 5/2023) | 266 | 89 | 161 | 15 | 1 |
* - prezenti care nu si-au exercitat votul
